İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | IAD208 | ||||||||
Ders İsmi: | Yapı ve Malzeme II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ATLIHAN ONAT KARACALI | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Yapı malzemelerinin davranış ve özellikleri. İç mimaride malzeme seçimi ve uygulanması. Uygulama projesi ve sunum paftaları oluşturulması. |
Dersin İçeriği: | Bu ders kapsamında yapı malzemelerinin davranış ve özelliklerinin, taşıyıcı sistemlerin içmimari projeye entegre edilmesi becerisi verilmektedir. Yapı projesi malzeme seçimleri ile birlikte yapılacaktır. İç mekanda kullanılan malzemelerin tanıtılması ve kullanım alanları. Kapı, pencere ve merdiven malzemeleri, tasarımı ve yapılara göre farklılıkları. Yenileme ve restorasyon projelerinde yapı ile ilgili teknik ve malzemelerin açıklanması. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Yapı projesi tanıtım/İşlemler | Ön araştırmalar |
2) | Proje üzerinde çizimler/İzahatlar | Konulara ilişkin ön okumalar |
3) | Temeller ve taşıyıcı sistemler | Konulara ilişkin ön okumalar |
4) | İç duvarlar, taşıyıcılar | Konulara ilişkin ön okumalar |
5) | Döşemeler ve dış kaplama detayları | Konulara ilişkin ön okumalar |
6) | Projede çatı, pencere sistemleri | Konulara ilişkin ön okumalar |
7) | Merdiven detayları | Konulara ilişkin ön okumalar |
8) | VİZE SINAVI | Konulara ilişkin ön okumalar |
9) | Kapılar, projede detay uygulamaları | Konulara ilişkin ön okumalar |
10) | Proje Uygulama | Proje Geliştirme |
11) | Proje Uygulama | Proje Geliştirme |
12) | Proje Uygulama | Proje Geliştirme |
13) | Proje Uygulama | Proje Geliştirme |
14) | Proje Uygulama | Proje Geliştirme |
15) | Final Sınavı | Proje Teslimi | Proje Geliştirme |
Ders Notları / Kitaplar: | Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, Francis D. K. Ching ve Cassandra Adams, Yapı Yayın, 2001 TÜRKÇÜ,Çetin,.’’Yapım’’,Mimarlar Odası İzmir Şubesi,İzmir:1997 ERTEN,Erkin., ‘’ Mimarlıkta Yapı-Yapım’’,Birsen Yayınevi,Istanbul:2012 ELDEM,Sedad Hakkı., ‘’Yapı’’,Birsen Yayınevi,Istanbul :2012 Yapı kataloğu, Yem yayınevi 2018 |
Diğer Kaynaklar: | Ahşap Kapılar ve Metal Tamamlayıcı Elemanlar, Prof.Muhittin Binan,YEM Yayınları,2000 Open / close : windows, doors, gates, loggias, filters / editors Alexander Reichel, Kerstin Schultz ; authors Anette Hochberg, Jan-Henrik Hafke, Joachim Raab,Basel : Birkhäuser, 2010 İnce Yapı Tasarlama İlkeleri ve Uygulama Yöntemleri, Ünal Demirarslan,Kocaeli Üniversitesi Yayını.1999 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Sanat ve tasarım alanında edinilen bilgileri iç mimari tasarım alanında uygulayabilme deneyimine sahip olma | |||||||||||
2) İki ve üç boyutlu düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulama becerisi kazanabilmek | |||||||||||
3) Sanat ve tasarım sorunlarını fark etme ve çözümleme yetisine, estetik farkındalığa sahip olma | |||||||||||
4) İç mekan ile ilgili üretilen; malzeme, yapı elemanı, mekan donatıları ve her türlü tekstil, mobilya, ve benzeri elemanların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırmak | |||||||||||
5) İlgili alanda araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma | |||||||||||
6) Sanat ve tasarım çözümlemelerini toplumsal ve evrensel boyutlarda gerçekleştirebilme, ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olabilme | |||||||||||
7) Meslek uygulama becerisini mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun yapabilmek | |||||||||||
8) Mimarlık alanı içinde, farklı mekan kurgularına bağlı iç mimari tasarım yapabilme, ortak çalışmaları planlayabilme, sorumluluk alma ve yürütme | |||||||||||
9) Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını tanıma, en az iki programı yetkin olarak kullanabilme becerisi kazanma | |||||||||||
10) İnsan haklarına, kültürel değerlere, etik kurallara, çevreye ve evrensel tasarım ilkelerine duyarlı olmak | |||||||||||
11) İnsan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı kazanma, sosyal sorumluluk projelerinin farkında olma | |||||||||||
12) Farklı disiplinlerle ortak proje geliştirme ve yürütme becerisine, etkin iletişim becerisine sahip olma |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Sanat ve tasarım alanında edinilen bilgileri iç mimari tasarım alanında uygulayabilme deneyimine sahip olma | 1 |
2) | İki ve üç boyutlu düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulama becerisi kazanabilmek | 5 |
3) | Sanat ve tasarım sorunlarını fark etme ve çözümleme yetisine, estetik farkındalığa sahip olma | 1 |
4) | İç mekan ile ilgili üretilen; malzeme, yapı elemanı, mekan donatıları ve her türlü tekstil, mobilya, ve benzeri elemanların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırmak | 5 |
5) | İlgili alanda araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma | 5 |
6) | Sanat ve tasarım çözümlemelerini toplumsal ve evrensel boyutlarda gerçekleştirebilme, ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olabilme | 1 |
7) | Meslek uygulama becerisini mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun yapabilmek | 5 |
8) | Mimarlık alanı içinde, farklı mekan kurgularına bağlı iç mimari tasarım yapabilme, ortak çalışmaları planlayabilme, sorumluluk alma ve yürütme | 5 |
9) | Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını tanıma, en az iki programı yetkin olarak kullanabilme becerisi kazanma | 2 |
10) | İnsan haklarına, kültürel değerlere, etik kurallara, çevreye ve evrensel tasarım ilkelerine duyarlı olmak | 5 |
11) | İnsan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı kazanma, sosyal sorumluluk projelerinin farkında olma | 1 |
12) | Farklı disiplinlerle ortak proje geliştirme ve yürütme becerisine, etkin iletişim becerisine sahip olma | 5 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Uygulama | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |