Mimarlık | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | IAD312 | ||||||||
Ders İsmi: | İklimle Dengeli Tasarım | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ATLIHAN ONAT KARACALI | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | İklim tiplerinin tasarım ilkeleri üzerine etkileri ve sürdürülebilirlik kavramlarını öğretmek hedeflenmektedir. |
Dersin İçeriği: | İklimi oluşturan öğeler ve iklim tipleri anlatılacaktır. Farklı iklim tiplerinin tasarıma etkisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca, iklimle dengeli tasarımın sürdürülebilirliğe katkısı tartışılacaktır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Ders tanıtımı | Konulara ilişkin ön okumalar |
2) | Mevsim, İklim, Köppen İklim Sınıflandırması | Konulara ilişkin ön okumalar |
3) | İklim tiplerine göre İklimle Dengeli Tasarım Ölçütleri | Konulara ilişkin ön okumalar |
4) | Yönlendirme (yapı) | Konulara ilişkin ön okumalar |
5) | Güneş: Yararlanma ve Korunma | Konulara ilişkin ön okumalar |
6) | Rüzgar: Doğal Havalandırma | Konulara ilişkin ön okumalar |
7) | Tekrar | Konulara ilişkin ön okumalar |
8) | Vize Sınavı | Konulara ilişkin ön okumalar |
9) | İzlenimler | Konulara ilişkin ön okumalar |
10) | İzlenimler | Konulara ilişkin ön okumalar |
11) | İzlenimler | Konulara ilişkin ön okumalar |
12) | İzlenimler | Konulara ilişkin ön okumalar |
13) | İzlenimler | Konulara ilişkin ön okumalar |
14) | İzlenimler | Konulara ilişkin ön okumalar |
15) | Final Sınavı | Konulara ilişkin ön okumalar |
Ders Notları / Kitaplar: | Burberry, P.,Practical Thermal Design in Buildings; London, 1983. Zorer, G., Yapılarda ısısal Tasarım İlkeleri; YTÜ, 1992. Givoni, B., Man, Climate and Architecture; London, Applied Science Publishers Ltd |
Diğer Kaynaklar: | Özgün ders notları Climatic Building Design, McGraw Hıll Book Company, 1992 Housing Climate and Comfort , The Architectural Press Limited, 1980. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Açık ve net soru geliştirme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunu hayat boyu öğrenme süreci olarak kavrama | |||||||||||
2) Tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilmek için, dijital programları ve teknik çizim standartlarını kullanma, bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu uygulama becerisini kazanma | |||||||||||
3) Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde, programa yönelik uygun örnekleri ortaya çıkarabilme | |||||||||||
4) İki ve üç boyutlu tasarım, mekânsal, mimari ve kentsel bağlamda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin temel mimari ilkelerini uygulayarak tasarlama becerisine sahip olma | |||||||||||
5) Mimarlık tarihi teorisi ve eleştirisinin gelişimini, tarihi çevrenin etki ve önemini kavrama yoluyla, sanat ve tasarım sorunlarını fark etme ve estetik farkındalığa sahip olma. | |||||||||||
6) Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgeleme ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrama | |||||||||||
7) Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi, farklı kültürleri, çocukları, yaşlıları, engellileri karakterize eden gereksinim, istek, davranış kalıplarını anlayabilme ve onlara uygun bina ve çevre tasarımı becerisini kazanma | |||||||||||
8) Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, yapı güvenliği ve bina servis sistemlerini, yapı malzemeleri ve bileşenlerinin uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartlarını anlayarak, tasarıma entegre etme becerisine sahip olma | |||||||||||
9) Çevresel sistemlerin temel ilkelerini kavrama, küresel bağlamda doğal ve yapay kaynakların korunması için, sürdürülebilir mimari tasarım stratejileri geliştirme becerisine sahip olma | |||||||||||
10) Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için mülkiyet hakları, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi mimari çalışmaları etkileyen konularda, mimarın etik ve mesleki yasal sorumluluklarını kavrayabilme | |||||||||||
11) Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar geliştirme ve değerlendirme becerisi | |||||||||||
12) Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi kazanma |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Açık ve net soru geliştirme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunu hayat boyu öğrenme süreci olarak kavrama | |
2) | Tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilmek için, dijital programları ve teknik çizim standartlarını kullanma, bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu uygulama becerisini kazanma | |
3) | Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde, programa yönelik uygun örnekleri ortaya çıkarabilme | |
4) | İki ve üç boyutlu tasarım, mekânsal, mimari ve kentsel bağlamda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin temel mimari ilkelerini uygulayarak tasarlama becerisine sahip olma | |
5) | Mimarlık tarihi teorisi ve eleştirisinin gelişimini, tarihi çevrenin etki ve önemini kavrama yoluyla, sanat ve tasarım sorunlarını fark etme ve estetik farkındalığa sahip olma. | |
6) | Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgeleme ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrama | |
7) | Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi, farklı kültürleri, çocukları, yaşlıları, engellileri karakterize eden gereksinim, istek, davranış kalıplarını anlayabilme ve onlara uygun bina ve çevre tasarımı becerisini kazanma | |
8) | Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, yapı güvenliği ve bina servis sistemlerini, yapı malzemeleri ve bileşenlerinin uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartlarını anlayarak, tasarıma entegre etme becerisine sahip olma | |
9) | Çevresel sistemlerin temel ilkelerini kavrama, küresel bağlamda doğal ve yapay kaynakların korunması için, sürdürülebilir mimari tasarım stratejileri geliştirme becerisine sahip olma | |
10) | Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için mülkiyet hakları, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi mimari çalışmaları etkileyen konularda, mimarın etik ve mesleki yasal sorumluluklarını kavrayabilme | |
11) | Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar geliştirme ve değerlendirme becerisi | |
12) | Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi kazanma |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |