İç Mekan Tasarımı | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | UEC209 | ||||||||
Ders İsmi: | Yenilenebilir Enerji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. ALİ ATAŞ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, Yenilenebilir Enerji ve Yenilenemez Enerji hakkında bilgi sahibi olmak ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını detaylı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | Enerji ve enerji kaynakları hakkında genel bilgi vermek. Yenilenemez ve Yenilenebilir enerjiyle ilgili kavramlar ve sınıflamalar tarihsel bakış açısıyla öğretilecek, yenilenemez ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kıyası yapılacak. Alternatif enerji kaynaklarının tamamı ayrıntılı bir şekilde anlatılacak. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Ders Hakkında Bilgilendirme ve Enerji Kavramı | Ders Notları, MEGEP |
2) | Enerji Çeşitleri (Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları) | Ders Notları, MEGEP |
3) | Enerji Çeşitleri (Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları) | Ders Notları, MEGEP |
4) | Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Önemi ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Çeşitleri | Ders Notları, MEGEP |
5) | Yenilenemez Enerji kaynakları Çeşitleri ve Nükleer Enerji | Ders Notları, MEGEP |
6) | Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çeşitleri | Ders Notları, MEGEP |
7) | Güneş Enerjisi | Ders Notları, MEGEP |
8) | Ara Sınav (Vize) | |
9) | Rüzgar Enerjisi | Ders Notları, MEGEP |
10) | Jeotermal Enerji | Ders Notları, MEGEP |
11) | Hidroelektrik Enerjisi | Ders Notları, MEGEP |
12) | Biyokütle Enerjisi | Ders Notları, MEGEP |
13) | Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji | Ders Notları, MEGEP |
14) | Hidrojen Enerjisi | Ders Notları, MEGEP |
15) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Mail olarak gönderilmektedir. |
Diğer Kaynaklar: | Ders Notları MEGEP |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Temel tasarım ilke ve yöntemlerine hakim olmak | ||||||||||||||
2) Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlamak; analiz etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek. | ||||||||||||||
3) Mesleki teknik ve iletişim diline hakim olmak; ilgili yasa ve yönetmelikleri tanımak | ||||||||||||||
4) Sanat ve tasarım alanında edinilen bilgilerle birlikte iç Mekanı (çevresini) kullanıcı istekleri/ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayabilmek | ||||||||||||||
5) Mekan tasarımında fiziksel çevre kalitesini arttıracak sistemleri tasarlamak ve denetimini yapmak | ||||||||||||||
6) Geleneksel yöntemle ve bilgisayar ortamında teknik çizim yapabilmek, 3 boyutlu modelleme ve sunum yapabilmek. | ||||||||||||||
7) Sektöründe fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve yeni yönetim tekniklerini iş süreçlerine adapte ederek uygulayabilmek. | ||||||||||||||
8) Alanında almış olduğu teorik ve uygulamalı bilgileri iş hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak. | ||||||||||||||
9) İç mekan ile ilgili üretilen; malzeme, yapı elemanı, mekan donatıları ve her türlü tekstil, mobilya, ve benzeri elemanların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırmak | ||||||||||||||
10) Farklı disiplinlerle ortak proje geliştirme ve yürütme becerisine, etkin iletişim becerisine sahip olma ve birlikte çalışmaya yatkın olabilme | ||||||||||||||
11) Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek; teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek | ||||||||||||||
12) Bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, tasarımcılar yetiştirmektedir. | ||||||||||||||
13) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Temel tasarım ilke ve yöntemlerine hakim olmak | |
2) | Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlamak; analiz etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek. | |
3) | Mesleki teknik ve iletişim diline hakim olmak; ilgili yasa ve yönetmelikleri tanımak | |
4) | Sanat ve tasarım alanında edinilen bilgilerle birlikte iç Mekanı (çevresini) kullanıcı istekleri/ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayabilmek | |
5) | Mekan tasarımında fiziksel çevre kalitesini arttıracak sistemleri tasarlamak ve denetimini yapmak | |
6) | Geleneksel yöntemle ve bilgisayar ortamında teknik çizim yapabilmek, 3 boyutlu modelleme ve sunum yapabilmek. | |
7) | Sektöründe fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve yeni yönetim tekniklerini iş süreçlerine adapte ederek uygulayabilmek. | |
8) | Alanında almış olduğu teorik ve uygulamalı bilgileri iş hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak. | |
9) | İç mekan ile ilgili üretilen; malzeme, yapı elemanı, mekan donatıları ve her türlü tekstil, mobilya, ve benzeri elemanların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırmak | |
10) | Farklı disiplinlerle ortak proje geliştirme ve yürütme becerisine, etkin iletişim becerisine sahip olma ve birlikte çalışmaya yatkın olabilme | |
11) | Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek; teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek | |
12) | Bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, tasarımcılar yetiştirmektedir. | |
13) | Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |