Harita ve Kadastro | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MAC209 | ||||||||
Ders İsmi: | Haritacılık Faaliyetleri | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | |||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SAMİ AKAY | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Haritacılık faaliyetlerini gösteren çalışma alanları, anabilim dallarını ve harita projelerinin uygulamalı olarak hesaplamaları kapsamında genel ilkelerini öğrenir. |
Dersin İçeriği: | Haritacılık tarihini, haritanın farklı kullanım alanları, haritacılık meslek kurumları, haritacılık genel uygulamaları hakkında bilgi verir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Ders İçeriği, işleniş şekli ve öğrencinin sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
2) | Harita - Haritacılık Kavramı ve Tarihi | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
3) | Haritacılık Uygulamaları | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon |
4) | Haritacılık Terimleri ve İlgili Kurumlar | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
5) | Uzaktan Algılama Kullanım Alanları | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
6) | Fotogrametri Kullanım Alanları | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
7) | Ara Sınav Öncesi Genel Tekrar | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
8) | Ara Sınav | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
9) | Arazi Ölçmeleri Kullanım Alanları ve Ulaştırma Sistemleri | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
10) | Karayolu Elemanları | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
11) | Karayolu Ölçüm Hesaplamaları | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
12) | Kurb ve Dever Hesaplamaları | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
13) | Kazı Dolgu Proje Hesaplamaları | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon |
14) | Yarıyıl Sonu Sınavı Öncesi Genel Tekrar | |
15) | Yarıyıl Sonu Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
Diğer Kaynaklar: | Maragonz, A.,Haritacılık Bilim Tarihi Ders Notu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023, Zonguldak. Pancar, E.B., Yol Bilgisi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018, Samsun. Yıldırım, V., Madencilik Ölçmeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2023, Trabzon. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||
1) Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlar. | ||||||
2) Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır. | ||||||
3) Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur | ||||||
4) Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır | ||||||
5) Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin bilgisayar ortamında Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne göre haritasını çizer. | ||||||
6) Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır. | ||||||
7) Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlar. | 5 |
2) | Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır. | 5 |
3) | Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur | 5 |
4) | Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır | 5 |
5) | Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin bilgisayar ortamında Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne göre haritasını çizer. | 5 |
6) | Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır. | 5 |
7) | Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir. | 5 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |