Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | CEN101 | ||||||||
Ders İsmi: | Introduction to Computer Engineering | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. HAKAN AYDIN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | This course aims to explain to students the basic concepts and applications of computer engineering holistically. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, bilgisayar mühendisliği temellerini, bilgisayar mühendisliği uygulamaları, bilgisayar temel bilimleri, bilgisayar donanımı, bilgisayar ağları, İşletim Sistemleri, bilgisayar yazılımı, masaüstü yazılımı, web yazılımı, mobil yazılım, gömülü yazılımlar, bulut sistemleri ve yapay zeka konularını kapsar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Computer Engineering Fundamentals | - |
2) | Computer Engineering Applications | - |
3) | Computer Basic Sciences | - |
4) | Computer Hardware | - |
5) | Computer Networks | - |
6) | Operating Systems | - |
7) | Computer Software | - |
8) | Midterm | - |
9) | Desktop Software | - |
10) | Internet Software | - |
11) | Mobile Software | - |
12) | Embedded Software | - |
13) | Cloud Systems | - |
14) | Artificial Intelligence | - |
15) | Final Exam | - |
Ders Notları / Kitaplar: | - |
Diğer Kaynaklar: | Amit Sinhal and Rakesh K. Bhujade, Computer Fundamentals and its Applications, Lambert Academic Publishing, 2018. Computer Fundamentals, https://drive.google.com/file/d/1PxhuswtGn0h1v1Chuk-aXGC-hMfQLCL3/view?showad=true |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||
1) Matematik ve fen bilimleri alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||
3) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
6) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tasarlamak için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
7) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma beceris. | ||||||||||||||||||||||||
8) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
9) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama ve deney yapma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
10) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
11) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
12) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
13) Bireysel çalışma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
14) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
15) En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||||||||||||||||||||
16) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
17) Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
18) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık. | ||||||||||||||||||||||||
19) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
20) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
21) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
22) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. | ||||||||||||||||||||||||
23) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
24) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
25) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik ve fen bilimleri alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. | |
2) | İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi | 4 |
3) | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. | |
4) | Karmaşık mühendislik problemlerinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |
5) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. | 4 |
6) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tasarlamak için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | 5 |
7) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma beceris. | 4 |
8) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | 5 |
9) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama ve deney yapma becerisi. | |
10) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
11) | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | 3 |
12) | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | 3 |
13) | Bireysel çalışma becerisi. | |
14) | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |
15) | En az bir yabancı dil bilgisi. | |
16) | Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi. | |
17) | Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
18) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık. | |
19) | Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
20) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
21) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | |
22) | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. | |
23) | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |
24) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. | |
25) | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |