Endüstri Ürünleri Tasarımı | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | EÜT3001 | ||||||||
Ders İsmi: | Endüstriyel ve Mimari Modelleme | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | AYŞE KARABACAK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Geometrik çizim komutlarını ve düzenleme komutlarını kurallarına uygun ve hatasız olarak kullanabilmek, model oluşturabilmek, oluşturulan modelin üç boyutlu donatılarının çizimini yapabilmek, çizilen üç boyutlu donatıların doku ve renklendirmesini tam olarak yapabilmek. |
Dersin İçeriği: | AutoCAD programında 2D ve 3D modelleme yapabilmek ve üretim çizimi hazırlayabilmek. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Çizimlerin üretim dosyalarının hazırlanması | Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
2) | Çizim komutlarına giriş ve komutların tanıtımı | AutoCAD programı Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
3) | AutoCAD tarihçe ve ara yüz tanıtımı | AutoCAD programını projeksiyondan yansıtarak anlatmak |
4) | Düzenleme komutlarının tanıtımı ve uygulanması | Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
5) | Düzenleme komutlarının tanıtımı ve uygulanması | Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
6) | Çizim ve düzenleme komutlarının pekiştirilmesi | Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
7) | Çizim komutlarının tanıtımı ve uygulanması | Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
9) | 3 boyutlu modellemeye giriş ve ayarlamaların tanıtılması | Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
10) | 3 boyutlu modelleme uygulaması | Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
11) | 3 boyutlu modelleme uygulaması | Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
12) | 3 boyutlu modelleme uygulaması | Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
13) | 3D nesnelere render uygulaması Render komutlarını öğrenmek ve uygulayabilmek | Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
14) | 3D nesnelere render uygulaması Render komutlarını öğrenmek ve uygulayabilmek | Bilgisayar Destekli Çizim Megep Öğrenme Modülleri, MEB |
Ders Notları / Kitaplar: | Bilgisayar Destekli Çizim Öğrenme Modülleri , MEB |
Diğer Kaynaklar: | AutoCAD , Mehmet Şamil Demiryürek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Endüstri Ürünleri Tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. | ||||||||||
2) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilen | ||||||||||
3) Endüstri ürünleri tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. | ||||||||||
4) Tasarım, maket-modelcilik ve 3D modelleme amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olma | ||||||||||
5) Endüstriyel ürün tasarımıyla ilgili teknik bilgi ve kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | ||||||||||
6) Ürünün tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini tanımak | ||||||||||
7) Alanıyla ilgili veri toplayarak verileri analiz edebilme | ||||||||||
8) Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme ve iletişim kurarken Türkçe’yi en doğru şekilde kullanabilme becerisine sahip olabilir. | ||||||||||
9) Endüstriyel ürün tasarımı konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlamak | ||||||||||
10) Tasarıma yönelik uygun malzeme ve üretim yöntemi seçebilme | ||||||||||
11) Bireysel ve takım içinde uyumlu çalışabilmek, takım çalışmasında gruba katkı sağlayabilir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Endüstri Ürünleri Tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. | 5 |
2) | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilen | 3 |
3) | Endüstri ürünleri tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. | 3 |
4) | Tasarım, maket-modelcilik ve 3D modelleme amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olma | 4 |
5) | Endüstriyel ürün tasarımıyla ilgili teknik bilgi ve kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | 4 |
6) | Ürünün tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini tanımak | 5 |
7) | Alanıyla ilgili veri toplayarak verileri analiz edebilme | 3 |
8) | Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme ve iletişim kurarken Türkçe’yi en doğru şekilde kullanabilme becerisine sahip olabilir. | 2 |
9) | Endüstriyel ürün tasarımı konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlamak | 2 |
10) | Tasarıma yönelik uygun malzeme ve üretim yöntemi seçebilme | 3 |
11) | Bireysel ve takım içinde uyumlu çalışabilmek, takım çalışmasında gruba katkı sağlayabilir. | 3 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 2 | % 40 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |