Uçak Teknolojisi | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ENP103 | ||||||||
Ders İsmi: | Fizik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi YALÇIN URFA | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders; Mekanik, Termodinamik , Elektrik, Manyetizma ve Optik gibi Fizik biliminin temel konularını öğrenmeyi amaçlar. |
Dersin İçeriği: | Fizik ve Ölçme-Madde Bilgisi , Vektörler - Bir Boyutta Hareket , Hareket Kanunları , İş ve Güç- Kinetik Enerji- Potansiyel Enerji-Enerjinin Korunumu , Ağırlık Merkezi-Moment ve Denge , Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç- Kaldırma Kuvveti , Mekanik Dalgalar , Isı ve Sıcaklık , Elektrostatik-Coulomb Yasası- Elektrik Alanlar , Akım-Direnç-Doğru Akım Devreleri , Manyetizma Bilgisi –Manyetik Alanlar , Manyetik Alan Kaynakları- Faraday Yasası , Işığın Doğası ve Optik |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Fizik ve Ölçme-Madde Bilgisi | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
2) | Vektörler - Bir Boyutta Hareket | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
3) | Hareket Kanunları | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
4) | İş ve Güç- Kinetik Enerji- Potansiyel Enerji-Enerjinin Korunumu | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
5) | Ağırlık Merkezi-Moment ve Denge | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
6) | Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç- Kaldırma Kuvveti | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
7) | Mekanik Dalgalar | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
8) | vize sınavı | - |
9) | Isı ve Sıcaklık | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
10) | Elektrostatik-Coulomb Yasası- Elektrik Alanlar | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
11) | Akım-Direnç-Doğru Akım Devreleri | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
12) | Manyetizma Bilgisi –Manyetik Alanlar | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
13) | Manyetik Alan Kaynakları- Faraday Yasası | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
14) | Işığın Doğası ve Optik | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
15) | Final Sınavı | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları öğrenciye mail atılmaktadır. |
Diğer Kaynaklar: | Asıl kaynak:Ders notları Yardımcı kaynak: Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Uçaklarda kullanılan bir takım komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||
2) Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini, uçaklara etki eden kuvvetleri ve uçuş teorisini bilir. | |||||||||||||||
3) Uçaklarda bakım onarım ve seyrüsefer için kullanılan havayolu dokümanlarını tanır. | |||||||||||||||
4) Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir. | |||||||||||||||
5) Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
6) Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır. | |||||||||||||||
7) Uçaklar ile ilgili bilgi ve becerilerini ve teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi veya gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışması yapabilir. | |||||||||||||||
8) Özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır. | |||||||||||||||
9) Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir. | |||||||||||||||
10) İngilizce okuyabilme, anlayabilme, yazabilme ve konuşabilme. | |||||||||||||||
11) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. | |||||||||||||||
12) Bağlı olduğu örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Uçaklarda kullanılan bir takım komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahiptir. | |
2) | Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini, uçaklara etki eden kuvvetleri ve uçuş teorisini bilir. | |
3) | Uçaklarda bakım onarım ve seyrüsefer için kullanılan havayolu dokümanlarını tanır. | |
4) | Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir. | |
5) | Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. | |
6) | Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır. | |
7) | Uçaklar ile ilgili bilgi ve becerilerini ve teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi veya gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışması yapabilir. | |
8) | Özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır. | |
9) | Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir. | |
10) | İngilizce okuyabilme, anlayabilme, yazabilme ve konuşabilme. | |
11) | Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. | |
12) | Bağlı olduğu örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 1 | % 25 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |