Moda Tasarımı (İÖ) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | FAD202 | ||||||||
Ders İsmi: | Koleksiyon Hazırlama | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ESRA ÖĞÜLMÜŞ ÖZKUM | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | bu ders öğrencinin temel moda tasarım ilke ve yöntemlerini kullanarak yaratıcı tasarımlar geliştirdikleri uygulamalı proje dersidir. Tasarım teması, hikaye ve renk panosu oluşturma, eskiz çizimlerin yapılması, koleksiyon hazırlama, ürünün kalıp çıkartma işleminin gerçekleşmesi ve üretim aşamasının gerçekleşmesini öğretmeyi amaçlamaktadır. Belirlenen temalar ait koleksiyon hazırlama, ve tasarım sürecini kapsayan konuları içermektedir. |
Dersin İçeriği: | tasarım ile ilişkili hikaye panosu oluşturma, özgün tasarımlar oluşturma, tasarım sürecini tamamlama. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin işleyişi hakkında bilgi verilmesi Giysi tasarımınla ilişkili terimlerin tazelenmesi | |
2) | Koleksiyonun tanımlanması Belirlenen ürüne yönelik kavram araştırması Araştırmanın anlatılması | |
3) | Konseptin belirlenmesi ve piyasa araştırmasının yapılması | |
4) | Koleksiyonda hedef kitlenin öneminin öğretilmesi, hedef kitle ile ilişkili bilgilerin aktarılması | |
5) | Koleksiyon tasarımında moda tasarım ilkeleri ve ögelerinin incelenmesi Tasarım ilkeleri üzerinden çizimlerin hazırlanması | |
6) | Koleksiyon tasarımında moda tasarım ilkeleri ve ögelerinin incelenmesi Tasarım ögeleri üzerinden çizimlerin oluşturulması | |
7) | Koleksiyon mantığına sadık kalarak artistik çizimlerin ve illüstrasyonların yapılması Taslak çizimlerin hazırlanması | |
8) | Koleksiyon mantığına sadık kalarak artistik çizimlerin ve illüstrasyonların yapılması Taslak çizimlerin hazırlanması | |
9) | Koleksiyon model geliştirme | |
10) | Koleksiyon dosyası hazırlama; Koleksiyon model föyü oluşturma Koleksiyon parçaları teknik çizim hazırlama | |
11) | Tasarıma yönelik aksesuar ve malzeme araştırması yapma | |
12) | Malzeme ve aksesuar temini Model kalıp çıkarma işlemi | |
13) | Ürünün dikimi | |
14) | ürün dikimi |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Elinor Renfrew, Colin Renfrew ‘Moda Tasarımında Koleksiyon Geliştirme’ Literatür yayınları A.T. Gürsoy, ‘’Giyim Kültürü ve Moda’’, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, (2010), İstanbul |
Ders Öğrenme Kazanımları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Türkçe sözlü, yazılı ve etkin iletişim kurma becerisi ile alanındaki çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme | |||||||||||||
2) Moda tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme | |||||||||||||
3) Tasarım, kalıp ve dikim amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde kullanabilme becerisi | |||||||||||||
4) Moda tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanabilme | |||||||||||||
5) Eleştirel düşünebilme ve meslek etiğini kavrama | |||||||||||||
6) Öğrendiği teorik bilgiler ışığında ürüne uygun yöntemleri belirleyebilme | |||||||||||||
7) Sanat kültürü, estetik ve temel tasarım gibi konularda bilgiye sahip olabilme | |||||||||||||
8) Tasarım aşamalarını bilerek etkili biçimde uygulayabilme becerisi | |||||||||||||
9) Tema ve stil çerçevesinde proje ve koleksiyon tasarlayabilme | |||||||||||||
10) İnisiyatif kullanabilme ve grup çalışması içinde yer alma | |||||||||||||
11) Giyim ve aksesuar konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlayabilme | |||||||||||||
12) Tekstil ve moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilgisayar programları ve bilişim teknolojileri hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | |||||||||||||
13) Oluşabilecek sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi | |||||||||||||
14) Kalite bilinci ve standartları çerçevesinde ürün oluşturabilme becerisi |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Türkçe sözlü, yazılı ve etkin iletişim kurma becerisi ile alanındaki çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme | |
2) | Moda tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme | |
3) | Tasarım, kalıp ve dikim amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde kullanabilme becerisi | |
4) | Moda tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanabilme | |
5) | Eleştirel düşünebilme ve meslek etiğini kavrama | |
6) | Öğrendiği teorik bilgiler ışığında ürüne uygun yöntemleri belirleyebilme | |
7) | Sanat kültürü, estetik ve temel tasarım gibi konularda bilgiye sahip olabilme | |
8) | Tasarım aşamalarını bilerek etkili biçimde uygulayabilme becerisi | |
9) | Tema ve stil çerçevesinde proje ve koleksiyon tasarlayabilme | |
10) | İnisiyatif kullanabilme ve grup çalışması içinde yer alma | |
11) | Giyim ve aksesuar konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlayabilme | |
12) | Tekstil ve moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilgisayar programları ve bilişim teknolojileri hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | |
13) | Oluşabilecek sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi | |
14) | Kalite bilinci ve standartları çerçevesinde ürün oluşturabilme becerisi |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 1 | % 10 |
Ödev | 1 | % 10 |
Final | 1 | % 80 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 20 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 80 | |
Toplam | % 100 |