Grafik Tasarım | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | GRA214 | ||||||||
Ders İsmi: | Baskıresim II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. BÜNYAMİ ÖZGÜLTEKİN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Grafik eğitimi alan öğrencinin değişik baskı tekniklerini kullanarak doku, biçim, ritm gibi estetik ögelerle karşılaşmasını sağlayıp deneme yanılmalarla imgesel dünyasını zenginleştirmektir. |
Dersin İçeriği: | Günlük yaşamdan değişik malzemeler kullanmak, tahta, linol, muşamba, çinko kalıplar kullanmak yoluyla öğrencinin siyah beyaz ve renkli çalışmalarla kurgusal, somut ve soyut düzenlemeler yapmalarını sağlamaktır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Linol baskı tekniği için siyah beyaz eskiz çalışması | - |
2) | Oyma basma çalışması | - |
3) | Oyma basma çalışması | - |
4) | Kalıp boyutlarını büyülterek baskı çalışması | - |
5) | Yapılan işlerin değerlendirilmesi | - |
6) | Linol baskı ile eser veren Türk ve yabancı sanatçıların eserlerinden örnekler vererek slayt gösterisi | - |
7) | Ekslibris tanımı ve çalışması | - |
8) | Ara Sınav | - |
9) | Gravür baskı tekniği (Çinko Kalıp) ile siyah beyaz çalışmalar için eskiz tasarımı | - |
10) | Çinko kalıp oyma basma çalışmaları | - |
11) | Çinko kalıp oyma basma çalışmaları | - |
12) | Çinko kalıp oyma basma çalışmaları | - |
13) | Gravür, litografi ve serigrafi tekniği ile eserler veren Türk ve yabancı sanatçılardan örneklerle slayt gösterisi | - |
14) | Öğrenci işlerinin değerlendirilmesi ve sınıf ortamında tartışılması. | - |
15) | Final Sınavı | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Derste çıktı olarak dağıtılacaktır. |
Diğer Kaynaklar: | 1. Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim - Dr. Mümtaz Işıngör , Prof. Dr. Erol Eti, Prof. Dr. Mustafa Aslıer, 1986. 2. Baskıresim, Beth Grabowski, Bill Fick, Karakalem Yayınevi 3. Baskı Resim Tarihi ve Teknikleri - Sanat Tarihi Konuşmaları, YKY |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||
1) Sanat ve tasarım kültürü, felsefesi ve konsepti hakkında bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||
2) Geleneksel, modern ve postmodern kültür ile tasarım bağlantısını kuracak bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
3) Grafik Tasarım alanının bağlantılı olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
4) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
5) İlgili sanat ve tasarım alanındaki yasal düzenlemeler ve süreçler konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
6) Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerini tasarım çalışmalarında kullanır. | |||||||||||||||||
7) Edindiği yöntem ve teknikleri tasarım çalışmalarında kullanır. | |||||||||||||||||
8) Çok boyutlu algılama, düşünme, tasarlama ve uygulama becerisini geliştirir. | |||||||||||||||||
9) Bireysel ve grup üyesi olarak proje tasarım ve uygulama süreçlerinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. | |||||||||||||||||
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. | |||||||||||||||||
11) Tasarım alanındaki gelişmeleri izler. | |||||||||||||||||
12) Çözümleyici ve eleştirel düşünür. | |||||||||||||||||
13) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi). | |||||||||||||||||
14) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi ile tasarım alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||
15) Tasarım alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır. | |||||||||||||||||
16) Tasarım alanında ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. | |||||||||||||||||
17) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, estetik, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür. | |||||||||||||||||
18) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Sanat ve tasarım kültürü, felsefesi ve konsepti hakkında bilgiye sahiptir. | 5 |
2) | Geleneksel, modern ve postmodern kültür ile tasarım bağlantısını kuracak bilgi sahibidir. | 5 |
3) | Grafik Tasarım alanının bağlantılı olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. | 5 |
4) | Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. | 5 |
5) | İlgili sanat ve tasarım alanındaki yasal düzenlemeler ve süreçler konusunda bilgi sahibidir. | 4 |
6) | Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerini tasarım çalışmalarında kullanır. | 4 |
7) | Edindiği yöntem ve teknikleri tasarım çalışmalarında kullanır. | 4 |
8) | Çok boyutlu algılama, düşünme, tasarlama ve uygulama becerisini geliştirir. | 4 |
9) | Bireysel ve grup üyesi olarak proje tasarım ve uygulama süreçlerinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. | 4 |
10) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. | 3 |
11) | Tasarım alanındaki gelişmeleri izler. | |
12) | Çözümleyici ve eleştirel düşünür. | 4 |
13) | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi). | 3 |
14) | Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi ile tasarım alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 3 |
15) | Tasarım alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır. | 4 |
16) | Tasarım alanında ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. | 3 |
17) | Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, estetik, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür. | 3 |
18) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |