Visual Communication | |||||
Associate | TR-NQF-HE: Level 5 | QF-EHEA: Short Cycle | EQF-LLL: Level 5 |
Course Code: | GÖR3005 | ||||||||
Ders İsmi: | Illustration | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Fall | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Language of instruction: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | No | ||||||||
Type of course: | Required | ||||||||
Course Level: |
|
||||||||
Mode of Delivery: | Face to face | ||||||||
Course Coordinator : | Öğr.Gör. BAŞAK ILDIZ YERLİKAYA | ||||||||
Course Lecturer(s): |
|
||||||||
Course Assistants: |
Course Objectives: | To enable the student to gain knowledge on Illustration and to use it in the future work environment. |
Course Content: | Illustration function and content link. Applications for the relationship between character design and illustration. |
The students who have succeeded in this course;
|
Week | Subject | Related Preparation |
1) | Tanışma ve Ders içeriği paylaşılması | İllüstrasyonun İkinci Altın Çağı - Elif Songül Dağ |
2) | İllüstrasyon Nedir? Örnek Çalışmaların incelenmesi | İllüstrasyonun İkinci Altın Çağı - Elif Songül Dağ |
3) | İlüstrasyonda Ön Hazırlığın Önemi | Hayal Gücü ile Çizim - Bert Dodson |
4) | Adobe Illustratorda pen tool kullanımı | |
5) | Adobe Illustratorda pen tool kullanımı | |
6) | Illüstrasyonda renk kullanımı Hsb renk kanalında çalışmalar | |
7) | Atölye Çalışması | |
8) | Ara Sınav (Uygulama) | |
9) | Character illustration | Hayal Gücü ile Çizim - Bert Dodson |
10) | Character illustration | Hayal Gücü ile Çizim - Bert Dodson |
11) | Atölye Çalışması | |
12) | Atölye Çalışması | |
13) | Atölye Çalışması | |
14) | Final Sınavı (Uygulama) |
Course Notes / Textbooks: | İllüstrasyonun İkinci Altın Çağı - Elif Songür Dağ Hayal Gücü ile Çizim - Bert Dodson |
References: | Teaching Illustration- Steven Heller -Marshall Arisman |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Outcomes | |||||||||
1) • Teknik becerinin dışında, sanat tasarım alanlarında vizyon sahibi olma | |||||||||
2) • Alan içi tasarım, üretim, kullanım ve sunum süreçlerini tanıyabilme ve uygulayabilme | |||||||||
3) • İlgili alanlarda üretim yapan şirketlerde iş bulma imkânına erişme | |||||||||
4) • Bireysel ve takım içinde uyumlu çalışarak, takım çalışmasında gruba katkı sağlayabilme. | |||||||||
5) • Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilme | |||||||||
6) • Eleştirel düşünebilme ve meslek etiği bilgisi | |||||||||
7) • Görsel tabanlı üretim yapmaya yönelik birçok alan hakkında bilgi ve teknik beceri sahibi olma | |||||||||
8) • Proje üretiminde problem çözmeye odaklı çalışabilme becerisine erişme, | |||||||||
9) • Alanındaki çalışmaları yürütebilecek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi | |||||||||
10) • Serbest projeler tasarlayabilme ve uygulayabilme |
No Effect | 1 Lowest | 2 Low | 3 Average | 4 High | 5 Highest |
Program Outcomes | Level of Contribution | |
1) | • Teknik becerinin dışında, sanat tasarım alanlarında vizyon sahibi olma | |
2) | • Alan içi tasarım, üretim, kullanım ve sunum süreçlerini tanıyabilme ve uygulayabilme | |
3) | • İlgili alanlarda üretim yapan şirketlerde iş bulma imkânına erişme | |
4) | • Bireysel ve takım içinde uyumlu çalışarak, takım çalışmasında gruba katkı sağlayabilme. | |
5) | • Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilme | |
6) | • Eleştirel düşünebilme ve meslek etiği bilgisi | |
7) | • Görsel tabanlı üretim yapmaya yönelik birçok alan hakkında bilgi ve teknik beceri sahibi olma | |
8) | • Proje üretiminde problem çözmeye odaklı çalışabilme becerisine erişme, | |
9) | • Alanındaki çalışmaları yürütebilecek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi | |
10) | • Serbest projeler tasarlayabilme ve uygulayabilme |
Semester Requirements | Number of Activities | Level of Contribution |
Attendance | 1 | % 10 |
Project | 1 | % 10 |
Midterms | 1 | % 20 |
Final | 1 | % 60 |
total | % 100 | |
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK | % 40 | |
PERCENTAGE OF FINAL WORK | % 60 | |
total | % 100 |