Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MUH1009 | ||||||||
Ders İsmi: | Temel Matematik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. ALİ ATAŞ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin temel amacı; Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmek, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmek, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmektir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, temel matematik konularını öğrenmeyi, sayısal veriler içeren matematik problemleri tanımlayabilmeyi, sonuçlandırmayı , temel geometri bilgisine sahip olmayı ve bu problemleri öğrencilere anlamayı sağlayacak beceriler kazanmayı amaçlamak. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Temel Kavramlar ,işaretler ve sayılar | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
2) | Rasyonel ve Ondalık sayılar, çarpanlar ve Rasyonel ve ondalık sayılarda 4 işlem | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
3) | Üslü ve Köklü sayılar ve bu sayılarda 4 işlem | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
4) | Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
5) | I. ve II. dereceden denklemler | 1.ders notları 2. çıkmış sorular |
6) | Eşitsizlikler | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
7) | Mutlak değer | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
8) | vize | |
9) | Oran ve orantı,ortalamalar ve yüzdeler | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
10) | Problemler ve Basit cebirsel ifadeleri anlayıp değerlendirme | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
11) | Kümeler, kümelerde işlemler ve kümeler ile ilgili problemler | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
12) | Temel Geometri Bilgisi | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
13) | Alan hesaplamaları ve Grafikler | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
14) | Veri toplama ve değerlendirme | 1.Ders notları 2.Çıkmış sorular |
15) | final |
Ders Notları / Kitaplar: | Temel Matematik(TEOMAN GÜLSEVEN) Temel Matematik 1-2 (KÜRŞAT YENİLMEZ) |
Diğer Kaynaklar: | https://tr.khanacademy.org/math |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
1 |
2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||
1) Mesleklerinin gerektirdiği temel ekonomi bilgisine sahiptir ve Temel finans bilgilerini bilir ve uygular | |||||||||
2) Meslek bilgisi ile mesleki beceriler, değerler, etik ve tutum donanımına sahip olur. | |||||||||
3) Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutar ve mali raporları hazırlayıp analiz eder ve yorumlar. | |||||||||
4) Muhasebecilik mesleğinde bilişim teknolojilerini kullanma yeteneğine ve İş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur. | |||||||||
5) Muhasebe işlemleri sürecinde ihtiyaç duyacagı hukuki altyapıya sahip olur. Vergi uygulamaları hakkında işlerinin gerektirdiği ölçüde bilgiye sahiptir | |||||||||
6) Muhasebecilik mesleğini yerine getiriken konusu ile ilgili, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri kavrar, yorumlar sözlü ve yazılı iletişim kurma becerileri gösterir. | |||||||||
7) Uygulama deneyimi edindirme çalışması ile muhasebe meslek elemanı öğrendiği bilgileri uygulama yetkinliğine ulaşır. | |||||||||
8) Muhasebe meslek elmanı kamu çıkarlarına ve sosyal sorumluluğa duyarlı, yaşam boyu öğrenme, güvenilirlik, sorumluluk, zamanı planlama ve yasalar ve düzenlemeler konularına uyum sağlar ve farkındalığa sahip olur. | |||||||||
9) Bireysel ve grup olarak sorumluluk alır, ilgili kişilerle etkin iletişim kurar, nitel ve nicel verileri kullanarak çıkan sorunları çözer. | |||||||||
10) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan; Kavramsal Çerçeve, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS),Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), yorumlarını bilir ve ihtiyaca uygun şekilde kullanılması konularında beceriler sunar. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mesleklerinin gerektirdiği temel ekonomi bilgisine sahiptir ve Temel finans bilgilerini bilir ve uygular | 5 |
2) | Meslek bilgisi ile mesleki beceriler, değerler, etik ve tutum donanımına sahip olur. | 4 |
3) | Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutar ve mali raporları hazırlayıp analiz eder ve yorumlar. | 5 |
4) | Muhasebecilik mesleğinde bilişim teknolojilerini kullanma yeteneğine ve İş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur. | 3 |
5) | Muhasebe işlemleri sürecinde ihtiyaç duyacagı hukuki altyapıya sahip olur. Vergi uygulamaları hakkında işlerinin gerektirdiği ölçüde bilgiye sahiptir | 3 |
6) | Muhasebecilik mesleğini yerine getiriken konusu ile ilgili, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri kavrar, yorumlar sözlü ve yazılı iletişim kurma becerileri gösterir. | 3 |
7) | Uygulama deneyimi edindirme çalışması ile muhasebe meslek elemanı öğrendiği bilgileri uygulama yetkinliğine ulaşır. | 5 |
8) | Muhasebe meslek elmanı kamu çıkarlarına ve sosyal sorumluluğa duyarlı, yaşam boyu öğrenme, güvenilirlik, sorumluluk, zamanı planlama ve yasalar ve düzenlemeler konularına uyum sağlar ve farkındalığa sahip olur. | 5 |
9) | Bireysel ve grup olarak sorumluluk alır, ilgili kişilerle etkin iletişim kurar, nitel ve nicel verileri kullanarak çıkan sorunları çözer. | 5 |
10) | Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan; Kavramsal Çerçeve, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS),Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), yorumlarını bilir ve ihtiyaca uygun şekilde kullanılması konularında beceriler sunar. | 3 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 10 |
Küçük Sınavlar | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |