Grafik Tasarım | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | GRA211 | ||||||||
Ders İsmi: | Kültür Tarihi | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Güz |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi CANAN GÜLSEREN İNAN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Kültür Tarihini anlamak. |
Dersin İçeriği: | İlk çağlar, ilk kültürler, Anadolu’da Ortaçağ kültürü: Selçuklu kültürü, Avrupa’da kültürel haraketleri gibi, insanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yanlarını inceleyen bilim dalı olan Antropoloji biliminin bünyesinde anlamak. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | İlk çağ, İlk kültürler, | Sözlü anlatım ve görsel sunum, |
2) | Kültür tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı ve yükselişi 1970'li yıllar, | Sözlü anlatım ve görsel sunum, |
3) | Kültür kavramı ve kuramı, | Sözel anlatım ve görsel sunum, |
4) | Kültür kavramı ve insan, | Sözel anlatım ve görsel sunum, |
5) | İnsan nedir ve kimdir? | Sözlü anlatım ve görsel sunum, |
6) | Ortaçağ dünyası, | sözlü anlatım ve powerpoint sunum, |
7) | Ortaçağ ve Bizans, | İstanbul Bizans yapılarını inceleme, |
8) | VİZE SINAVI | Yok |
9) | Avrupa'da Rönesans Dönemi, | Sözlü anlatım ve powerpoint gösterisi, |
10) | Ortaçağ ve Anadolu, | sözlü anlatım ve görsel sunum, |
11) | Selçuklu | Sözlü anlatım ve görsel sunum, |
12) | Osmanlı kültürü, | sözlü anlatım ve görsel sunum, |
13) | İstanbul Osmanlı yapıları, | sözlü anlatım ve görsel sunum, |
14) | İstanbul Osmanlı yapıları, | yerinde inceleme, |
15) | Kültür ve sanat, | sözlü anlatım ve görsel sunum, |
16) | FİNAL SINAVI | Yok |
Ders Notları / Kitaplar: | https://aofsosyoloji.files.wordpress.com/2012/08/kc3bcltc3bcr-tarihi.pdf |
Diğer Kaynaklar: | "Kültür Sanat, Sanat Kültür", Sıtkı M. ERİNÇ, "İnsan ve Kültür", Bozkurt GÜVENÇ, "Kültür Tarihi", Peter BURKE, "Türklerin Kültür Kökenleri" Ergun CANDAN. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
2 |
4 |
5 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||
1) Sanat ve tasarım kültürü, felsefesi ve konsepti hakkında bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||
2) Geleneksel, modern ve postmodern kültür ile tasarım bağlantısını kuracak bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
3) Grafik Tasarım alanının bağlantılı olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
4) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
5) İlgili sanat ve tasarım alanındaki yasal düzenlemeler ve süreçler konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
6) Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerini tasarım çalışmalarında kullanır. | |||||||||||||||||
7) Edindiği yöntem ve teknikleri tasarım çalışmalarında kullanır. | |||||||||||||||||
8) Çok boyutlu algılama, düşünme, tasarlama ve uygulama becerisini geliştirir. | |||||||||||||||||
9) Bireysel ve grup üyesi olarak proje tasarım ve uygulama süreçlerinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. | |||||||||||||||||
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. | |||||||||||||||||
11) Tasarım alanındaki gelişmeleri izler. | |||||||||||||||||
12) Çözümleyici ve eleştirel düşünür. | |||||||||||||||||
13) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi). | |||||||||||||||||
14) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi ile tasarım alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||
15) Tasarım alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır. | |||||||||||||||||
16) Tasarım alanında ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. | |||||||||||||||||
17) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, estetik, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür. | |||||||||||||||||
18) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Sanat ve tasarım kültürü, felsefesi ve konsepti hakkında bilgiye sahiptir. | 5 |
2) | Geleneksel, modern ve postmodern kültür ile tasarım bağlantısını kuracak bilgi sahibidir. | 5 |
3) | Grafik Tasarım alanının bağlantılı olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. | 5 |
4) | Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. | 5 |
5) | İlgili sanat ve tasarım alanındaki yasal düzenlemeler ve süreçler konusunda bilgi sahibidir. | 2 |
6) | Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerini tasarım çalışmalarında kullanır. | 4 |
7) | Edindiği yöntem ve teknikleri tasarım çalışmalarında kullanır. | 4 |
8) | Çok boyutlu algılama, düşünme, tasarlama ve uygulama becerisini geliştirir. | 4 |
9) | Bireysel ve grup üyesi olarak proje tasarım ve uygulama süreçlerinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. | 5 |
10) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. | 5 |
11) | Tasarım alanındaki gelişmeleri izler. | |
12) | Çözümleyici ve eleştirel düşünür. | 4 |
13) | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi). | 4 |
14) | Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi ile tasarım alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 4 |
15) | Tasarım alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır. | 4 |
16) | Tasarım alanında ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. | 5 |
17) | Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, estetik, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür. | 4 |
18) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. | 5 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 5 |
Ödev | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 45 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 55 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 45 | |
Toplam | % 100 |