Harita ve Kadastro | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MAC101 | ||||||||
Ders İsmi: | Arazi Ölçmeleri I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | |||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. SEDA TERZİ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Ölçme bilimi (metroloji) kavramı ve bu kavramın Harita Mühendisliğine yansıması olan jeodezik metroloji kavramını öğreterek, öğrencinin temel ölçme yöntemleri, hesaplamaları ve donanımlarını kavraması amaçlanmıştır. |
Dersin İçeriği: | Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi ve ölçme birimleri. Harita ve ölçek. Temel ölçme aletleri. Ölçme hataları ve sınıflandırılmaları. Basit ölçü aletleri ve yöntemleri. Noktaların ve doğruların arazide işaretlenmesi. Mesafe ölçmeleri. Alan hesapları. Yatay ve düşey açı ölçme yöntemleri. Koordinat sistemleri ve temel jeodezik ödevler. Doğruların kesişim noktalarının hesabı.Poligon tesisi, ölçme ve hesapları. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse giriş, Ölçme Bilgisi Dersinin Konusu Hakkında Genel Bilgiler | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
2) | Mesleki Tanımlar, Ölçü Birimleri, Ölçek Kavramı | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
3) | Ölçü Hataları, Hata Hesapları, Ölçü Dizilerinin Doğruluk Derecesi Ölçütleri, | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
4) | Basit Ölçme Aletleri, Doğruların Aplikasyonu, Uzunlukların Ölçülmesi | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
5) | Basit Ölçme Aletleri ile Harita Alımı ve Yöntemleri | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
6) | Ölçü Değerlerine Göre Alan Hesabı | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
7) | Yatay Açı Ölçümü ve Hesabı, Düşey Açı Ölçümü ve Hesabı | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
8) | Vize Sınavı | Öğrenci şimdiye kadar neler öğrendiklerini görür. |
9) | Koordinat Sistemleri | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
10) | Temel Ödevler, Sayısal Örnekler | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
11) | Poligon Noktaları ve Poligon Geçkilerinin Sınıflandırılması, Poligon İşleri | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
12) | Açık Poligon Geçkilerinin Hesabı | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
13) | Dayalı(Bağlı) Poligon Geçkilerinin Hesabı | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
14) | Kapalı Poligon Geçkilerinin Hesabı | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
Ders Notları / Kitaplar: | İnal, C. vd ,1996 ; Topoğrafya Ölçme Bilgisi, Ders Notları |
Diğer Kaynaklar: | Inal, C. et al., 1996; Topography Measurement Information, Lecture Notes |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlar. | ||||||||||||||
2) Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır. | ||||||||||||||
3) Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur | ||||||||||||||
4) Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır | ||||||||||||||
5) Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin bilgisayar ortamında Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne göre haritasını çizer. | ||||||||||||||
6) Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır. | ||||||||||||||
7) Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlar. | 5 |
2) | Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır. | 5 |
3) | Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur | 5 |
4) | Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır | 5 |
5) | Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin bilgisayar ortamında Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne göre haritasını çizer. | |
6) | Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır. | 5 |
7) | Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |