Harita ve Kadastro | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MAC106 | ||||||||
Ders İsmi: | Harita Çizimi I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SAMİ AKAY | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | CAD programını kullanmak ve harita çizimi yapmak. |
Dersin İçeriği: | CAD programının modüllerini öğrenmek; CAD programında öğrendiği modüller yardımıyla hesaplamalar, çizimler yapmak. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Ders İçeriği, işleniş şekli ve öğrencinin sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme | Ders Notları. |
2) | Bilgisayar Destekli Tasarım Temel Kavramları ve Mesleki Yazılımlar | Ders Notları |
3) | Harita Elemanlar, Veri Türleri ve CAD yazılımına giriş | Ders Notları |
4) | Harita elemanlarının oluşturulması | Ders Notları |
5) | Alan Hesaplamaları | Ders Notları |
6) | Kesişim Hesapları ve Koordinat Dönüşümü | Ders Notları |
7) | Ara Sınav Öncesi Genel Tekrar | Ders Notları |
8) | Ara Sınav | |
9) | Sayısallaştırma ve Koordinatlandırma Bilgisi | Ders Notları |
10) | Raster Veri İşlemleri Paftalama, Çıktı Alma | Ders Notları |
11) | Harita Çizim Uygulaması (Sayısallaştırma işlemleri) | Ders Notları |
12) | Harita Çizim Uygulaması (Veri düzenleme işlemleri) | Ders Notları |
13) | Harita Çizim Uygulaması (Çıktı alma işlemleri) | Ders Notları |
14) | Yarıyıl Sonu Sınavı Öncesi Genel Tekrar | Ders Notları |
15) | Genel Tekrar | Ders Notları |
16) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders Notları Yıldız F., ‘’İmar Bilgisi’’, 7. Basım, Şubat 2011,Ankara. Bildirici Ö., ‘’Bilgisayar Destekli Harita Yapımı Uygulamaları’’, 2014, Konya. |
Diğer Kaynaklar: | Ders Notları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlar. | |||||||
2) Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır. | |||||||
3) Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur | |||||||
4) Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır | |||||||
5) Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin bilgisayar ortamında Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne göre haritasını çizer. | |||||||
6) Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır. | |||||||
7) Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlar. | 5 |
2) | Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır. | 5 |
3) | Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur | 5 |
4) | Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır | 5 |
5) | Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin bilgisayar ortamında Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne göre haritasını çizer. | 5 |
6) | Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır. | 5 |
7) | Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir. | 5 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 10 |
Uygulama | 10 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |