İç Mekan Tasarımı | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ARR207 | ||||||||
Ders İsmi: | Proje Yönetimi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. SELEN ORTA | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Projelerin başarılı olması için planlama ve kontrol tekniklerinin öğretilmesi, teknik ve sosyal boyutları ile yaklaşılarak proje başarısında rol oynayan kavram ve yöntemlerin öğrenilmesidir. |
Dersin İçeriği: | Proje Yönetimi, Projenin Yönetimi ile ilgili kavramlar, Projenin Planlanması : Risklerin Tanımlanması ve Yönetilmesi, Proje Eylemlerinin Tanımlanması, Bağıntıların Kurulması, Projenin Değerlendirilmesi (Estimating), Programların Hazırlaması, Proje Bütçesinin Hazırlanması. Projenin İşletimi (Running) : Proje Ekibinin Oluşturulması, Gelişmelerin İzlenmesi. Beceri (Skills) Yönetimi. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Proje Yönetim Kavramları | Proje Yönetimi Jean Harris |
2) | İhtiyaçların Belirlenmesi | Proje Yönetimi Jean Harris |
3) | Önerilen Çözümler | Proje Yönetimi Jean Harris |
4) | Bilişim Projeleri | Proje Yönetimi Jean Harris |
5) | Planlama | Proje Yönetimi Jean Harris |
6) | Programlama | Proje Yönetimi Jean Harris |
7) | Program Kontrolü | Proje Yönetimi Jean Harris |
8) | Kaynakların Atanması | Proje Yönetimi Jean Harris |
9) | Kaynakların Atanması | Proje Yönetimi Jean Harris |
10) | Maliyet Planlama ve Performans Ölçümü | Proje Yönetimi Jean Harris |
11) | Proje Yöneticisi ve Takım Kurma | Proje Yönetimi Jean Harris |
12) | Proje İletişim ve Dökümanı | Proje Yönetimi Jean Harris |
13) | Proje Organizasyon Çeşitleri | Proje Yönetimi Jean Harris |
14) | Proje Sunumları | Proje Yönetimi Jean Harris |
Ders Notları / Kitaplar: | Project Management A Managerial Approach, Jack R. Meredith- Samuel J.Mantel, Jr. Proje Yönetimi Jean Harris HAYAT YAYINLARI |
Diğer Kaynaklar: | Successful Project Management, Jack Gido- James P.Clements |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
3 |
5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Temel tasarım ilke ve yöntemlerine hakim olmak | ||||||||||||
2) Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlamak; analiz etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek. | ||||||||||||
3) Mesleki teknik ve iletişim diline hakim olmak; ilgili yasa ve yönetmelikleri tanımak | ||||||||||||
4) Sanat ve tasarım alanında edinilen bilgilerle birlikte iç Mekanı (çevresini) kullanıcı istekleri/ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayabilmek | ||||||||||||
5) Mekan tasarımında fiziksel çevre kalitesini arttıracak sistemleri tasarlamak ve denetimini yapmak | ||||||||||||
6) Geleneksel yöntemle ve bilgisayar ortamında teknik çizim yapabilmek, 3 boyutlu modelleme ve sunum yapabilmek. | ||||||||||||
7) Sektöründe fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve yeni yönetim tekniklerini iş süreçlerine adapte ederek uygulayabilmek. | ||||||||||||
8) Alanında almış olduğu teorik ve uygulamalı bilgileri iş hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak. | ||||||||||||
9) İç mekan ile ilgili üretilen; malzeme, yapı elemanı, mekan donatıları ve her türlü tekstil, mobilya, ve benzeri elemanların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırmak | ||||||||||||
10) Farklı disiplinlerle ortak proje geliştirme ve yürütme becerisine, etkin iletişim becerisine sahip olma ve birlikte çalışmaya yatkın olabilme | ||||||||||||
11) Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek; teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek | ||||||||||||
12) Bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, tasarımcılar yetiştirmektedir. | ||||||||||||
13) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Temel tasarım ilke ve yöntemlerine hakim olmak | |
2) | Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlamak; analiz etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek. | |
3) | Mesleki teknik ve iletişim diline hakim olmak; ilgili yasa ve yönetmelikleri tanımak | |
4) | Sanat ve tasarım alanında edinilen bilgilerle birlikte iç Mekanı (çevresini) kullanıcı istekleri/ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayabilmek | |
5) | Mekan tasarımında fiziksel çevre kalitesini arttıracak sistemleri tasarlamak ve denetimini yapmak | |
6) | Geleneksel yöntemle ve bilgisayar ortamında teknik çizim yapabilmek, 3 boyutlu modelleme ve sunum yapabilmek. | |
7) | Sektöründe fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve yeni yönetim tekniklerini iş süreçlerine adapte ederek uygulayabilmek. | |
8) | Alanında almış olduğu teorik ve uygulamalı bilgileri iş hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak. | |
9) | İç mekan ile ilgili üretilen; malzeme, yapı elemanı, mekan donatıları ve her türlü tekstil, mobilya, ve benzeri elemanların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırmak | |
10) | Farklı disiplinlerle ortak proje geliştirme ve yürütme becerisine, etkin iletişim becerisine sahip olma ve birlikte çalışmaya yatkın olabilme | 5 |
11) | Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek; teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek | 2 |
12) | Bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, tasarımcılar yetiştirmektedir. | 2 |
13) | Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |