Yapay Zeka (Tezli) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Ders Kodu: | AIC502 | ||||||||
Ders İsmi: | Makine Öğrenmesi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi BUKET İŞLER | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilere makine öğrenmesi, yapay sinir ağları algoritması ve istatistiksel öğrenme yöntemlernin temelindeki fikir ve anlayış yanında teorik ve pratik olarak bu yöntemleri nasıl, neden ve ne zaman kullanmaları gerektiğini anlamalarını sağlamak. |
Dersin İçeriği: | Denetimli Öğrenme, Denetimsiz Öğrenme, Pekiştirmeli Öğrenme, Sınıflama ve Kümeleme Algoritmaları. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse giriş, derse genel bakış Müfredat, Makine Öğrenmesine Giriş | Yok |
2) | Denetimli Öğrenme: Sınıflandırma ve Doğrusal regresyon | Yok |
3) | Denetimli Öğrenme: Basit Doğrusal Regresyon | Yok |
4) | Denetimli Öğrenme: Sınıflandırma, Basit algılayıcı | Yok |
5) | Yapay Sinir Ağlarına Biyolojik ve Tarihsel Giriş, Doğrusal Sınıflandırıcı, Gradyan İniş, En Küçük Ortalama Kare ve Perceptron Yakınsama Algoritması | Yok |
6) | Çok Katmanlı Algılayıcı ve Geri Yayılım algoritmasında öğrenme | Yok |
7) | Geri yayılım algoritmasının türetilmesi ve uygulanması | Yok |
8) | Ara Sınav | Yok |
9) | Çekirdek Yöntemleri, Destek Vektör Makineleri | Yok |
10) | Destek Vektör Makineleri - Doğrusal Olmayan | Yok |
11) | Kümeleme - Hiyerarşik kümeleme (tek ve tam bağlantı, dendogram, iç içe kümeler) | Yok |
12) | Kümeleme - K-araçlar, En Yakın Komşular, Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar | Yok |
13) | Özellik Seçimi ve Çıkarma | Yok |
14) | Proje Sunumları | Yok |
Ders Notları / Kitaplar: | Introduction to Machine Learning, 2e, Ethem Alpaydın, The MIT Press, 2010, ISBN-13: 978-0-262-01243-0 |
Diğer Kaynaklar: | - |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Bilgisayar mühendisliği çalışmalarını yürütmeyi sağlayacak kavram ve yetkinliklerin kazandırılması ve bilgisayar bilimleri yöntemlerini güncel sorunları çözümlemede veya ihtiyaçları gidermede kullanabilme becerisi. | |||||||||||
2) Bir bilgi sistemini modern tasarım araçları ile tasarlayabilme veya var olan bir sistemdeki sorunları saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi. | |||||||||||
3) Gereksinimlerin analiz edilmesi, uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi, kullanılması veya gerçeklenmesi becerisi. | |||||||||||
4) Bilimsel yöntemlere uygun olarak, deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi. | |||||||||||
5) Bireysel ve takım halinde veya gereğinde disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi. | |||||||||||
6) Farklı ortamlarda ve farklı disiplinlerle iletişim kurma becerisi. | |||||||||||
7) Yeniliklere açık olma, öğrenmeye açık olma ve kendini yenileme becerisi. | |||||||||||
8) Mesleki ve ahlaki sorumluluk taşıma. | |||||||||||
9) Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; gereğinde girişimcilik ve yenilik yapabilme becerisi. | |||||||||||
10) Sosyal, ekonomik, çevresel sorunlar hakkında farkındalık sahibi olma ve mesleğini bu bilinç ile gerçekleştirme. | |||||||||||
11) Sorgulayıcı ve sıra dışı düşünerek, özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yollarını karşılaştırabilme. | |||||||||||
12) İnsan ve toplum odaklı olma, kültürel duyarlılık kazanma ve sosyal sorumluluk projelerinin farkında olma. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Bilgisayar mühendisliği çalışmalarını yürütmeyi sağlayacak kavram ve yetkinliklerin kazandırılması ve bilgisayar bilimleri yöntemlerini güncel sorunları çözümlemede veya ihtiyaçları gidermede kullanabilme becerisi. | 5 |
2) | Bir bilgi sistemini modern tasarım araçları ile tasarlayabilme veya var olan bir sistemdeki sorunları saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi. | 5 |
3) | Gereksinimlerin analiz edilmesi, uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi, kullanılması veya gerçeklenmesi becerisi. | 4 |
4) | Bilimsel yöntemlere uygun olarak, deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi. | 5 |
5) | Bireysel ve takım halinde veya gereğinde disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi. | 3 |
6) | Farklı ortamlarda ve farklı disiplinlerle iletişim kurma becerisi. | 2 |
7) | Yeniliklere açık olma, öğrenmeye açık olma ve kendini yenileme becerisi. | 5 |
8) | Mesleki ve ahlaki sorumluluk taşıma. | 2 |
9) | Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; gereğinde girişimcilik ve yenilik yapabilme becerisi. | |
10) | Sosyal, ekonomik, çevresel sorunlar hakkında farkındalık sahibi olma ve mesleğini bu bilinç ile gerçekleştirme. | |
11) | Sorgulayıcı ve sıra dışı düşünerek, özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yollarını karşılaştırabilme. | 5 |
12) | İnsan ve toplum odaklı olma, kültürel duyarlılık kazanma ve sosyal sorumluluk projelerinin farkında olma. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |