Bilişim Sistemleri Mühendisliği | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | FET303 | ||||||||
Ders İsmi: | Optimizasyon Teknikleri | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. REŞAT BUĞRA ERKARTAL | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, optimizasyon tekniklerinin temel kavramlarını uygulamalı bir şekilde öğrencilere açıklamayı amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | Ders, optimizasyonun temel kavramlarını, veri hazırlama, betimsel yöntemler ve tahminsel yöntemleri, stokastik ve determinstik modelleme konularını kapsar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Optimizasyonun temel kavramları | |
2) | Deterministik Yöntemler - Doğrusal Programlama | |
3) | Nümerik yöntemler 1 - Sabit noktalı iterasyon, Newton Raphson, Secant | |
4) | Nümerik Yöntemler 2 - Altın Kesit Arama, Bölünmüş Farklar | |
5) | Doğrusal Olmayan Programlama | |
6) | Doğrusal Olmayan Programlama 2- Dikey iniş Yöntemi | |
7) | MATLAB Ugulamaları | |
8) | ARASINAV | |
9) | Tam Sayılı Programlama | |
10) | Stokastik Süreçler | |
11) | Sezgisel Yöntemler 1 - Tabu Araması | |
12) | Sezgisel Yöntemler 2 - Genetik Algoritma | |
12) | Sezgisel Yöntemler 2 - Genetik Algoritma | |
13) | Optimizasyondaki Temel Problemlere Çözüm Yaklaşımları - Gezen Postacı Sorusu | |
14) | MATLAB Uygulamaları | |
15) | FINAL |
Ders Notları / Kitaplar: | Optimizasyon Yöntemleri ve Matlab Uygulamaları- Yazar: Nurhan Karaboğa Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık Ders Notları |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
4 |
5 |
2 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||
1) Matematik ve fen bilimleri alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||
2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
3) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
6) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tasarlamak için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
7) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
8) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
9) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama ve deney yapma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
10) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
11) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
12) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
13) Bireysel çalışma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
14) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
15) En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||||||||||||||||||||
16) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
17) Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
18) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık. | ||||||||||||||||||||||||
19) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
20) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
21) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
22) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. | ||||||||||||||||||||||||
23) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
24) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
25) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik ve fen bilimleri alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi | |
2) | İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |
3) | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. | |
4) | Karmaşık mühendislik problemlerinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |
5) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. | |
6) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tasarlamak için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | |
7) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi. | |
8) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | 5 |
9) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama ve deney yapma becerisi. | 4 |
10) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | 4 |
11) | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | 3 |
12) | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
13) | Bireysel çalışma becerisi. | |
14) | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |
15) | En az bir yabancı dil bilgisi. | |
16) | Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi. | |
17) | Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
18) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık. | |
19) | Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
20) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
21) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | |
22) | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. | |
23) | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |
24) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. | |
25) | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 50 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |