Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İ.Ö) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | CDA116 | ||||||||
Ders İsmi: | Dijital Oyun Tasarımı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi BURAK DERVİŞOĞLU | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dijital Oyun Tasarımı dersi, öğrencilerin yarıyıl süresi ekipler halinde istedikleri oyunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | Ders kapsamında öğrenciler ekip halinde dijital oyun tasarımı yaparak, oynanabilir hale getirmeyi hedefler. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Ekip oluşturma. | - |
2) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
3) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
4) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
5) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
6) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
7) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
7) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
8) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
8) | Ara sınav. | - |
9) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
10) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
11) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
12) | Dijital oyun tasarımı. | Dijital oyun tasarımı. |
13) | Sunum yapma ve değerlendirme. | Dijital oyun tasarımı. |
14) | Değerlendirme. | Sunum hazırlama. |
Ders Notları / Kitaplar: | - |
Diğer Kaynaklar: | - Schell, J. (2008). The art of game design: A book of lenses. CRC Press. - Fullerton, T. (2014). Game design workshop: A playcentric approach to creating innovative games (3rd ed.). A K Peters/CRC Press. - Rogers, S. (2014). Level up! The guide to great video game design (2nd ed.). Wiley. - Novak, J. (2011). Game development essentials: An introduction (3rd ed.). Cengage Learning. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) Bireysel ve takım içinde uyumlu çalışarak, takım çalışmasında gruba katkı sağlayabilme | ||||||||||||||||||||
2) Animasyon ile ilgili kavramları tanımlayabilme | ||||||||||||||||||||
3) Geleneksel animasyon sanatlarını tanımlayabilme | ||||||||||||||||||||
4) Animasyon projeleri tasarlayabilme | ||||||||||||||||||||
5) Bilgisayar animasyonu ve etkileşimi eşleştirebilme | ||||||||||||||||||||
6) Animasyon yapım aşamalarını tanımlayabilme | ||||||||||||||||||||
7) Süreç içerisindeki, animasyon sanatının değişimini tanımlayabilme | ||||||||||||||||||||
8) Video ve animasyon sanatını eşleştirebilme | ||||||||||||||||||||
9) Dijital imaj ile ilgili kavramları tanımlayabilme | ||||||||||||||||||||
10) Oyun ve animasyon sanatını eşleştirebilme | ||||||||||||||||||||
11) 2 boyutlu bilgisayar animasyonu programlarını kullanabilme | ||||||||||||||||||||
12) 3 boyutlu bilgisayar animasyonu programlarını kullanabilme | ||||||||||||||||||||
13) Vektörel ve bitmap imaj , yaratım programlarını kullanabilme | ||||||||||||||||||||
14) Animasyon projeleri tasarlayabilme | ||||||||||||||||||||
15) Oyun projeleri tasarlayabilme | ||||||||||||||||||||
16) Animasyonda, konsept tasarımı yapabilme | ||||||||||||||||||||
17) Video ile animasyonu birlikte kullanabilme | ||||||||||||||||||||
18) Geleneksel animasyon projeleri tasarlayabilme | ||||||||||||||||||||
19) Animasyonda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanabilme | ||||||||||||||||||||
20) Yaratıcı düşünebilme ve meslek etiği bilgisi | ||||||||||||||||||||
21) Alanındaki çalışmaları yürütebilecek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Bireysel ve takım içinde uyumlu çalışarak, takım çalışmasında gruba katkı sağlayabilme | |
2) | Animasyon ile ilgili kavramları tanımlayabilme | |
3) | Geleneksel animasyon sanatlarını tanımlayabilme | |
4) | Animasyon projeleri tasarlayabilme | |
5) | Bilgisayar animasyonu ve etkileşimi eşleştirebilme | |
6) | Animasyon yapım aşamalarını tanımlayabilme | |
7) | Süreç içerisindeki, animasyon sanatının değişimini tanımlayabilme | |
8) | Video ve animasyon sanatını eşleştirebilme | |
9) | Dijital imaj ile ilgili kavramları tanımlayabilme | |
10) | Oyun ve animasyon sanatını eşleştirebilme | |
11) | 2 boyutlu bilgisayar animasyonu programlarını kullanabilme | |
12) | 3 boyutlu bilgisayar animasyonu programlarını kullanabilme | |
13) | Vektörel ve bitmap imaj , yaratım programlarını kullanabilme | |
14) | Animasyon projeleri tasarlayabilme | |
15) | Oyun projeleri tasarlayabilme | |
16) | Animasyonda, konsept tasarımı yapabilme | |
17) | Video ile animasyonu birlikte kullanabilme | |
18) | Geleneksel animasyon projeleri tasarlayabilme | |
19) | Animasyonda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanabilme | |
20) | Yaratıcı düşünebilme ve meslek etiği bilgisi | |
21) | Alanındaki çalışmaları yürütebilecek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |