Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | CPP103 | ||||||||
Ders İsmi: | Devreler ve Elektronik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. KÜRŞAD KARAGÖL | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Devreler ve Elektronik dersinde, temel düzeyde devre çözümlerini yaparak, kirchoff, thevenin teoremi, norton teoremi, eşdeğer direnç hesaplamaları, diyotlar, transistörler, mosfet gibi elektronik devre elemanları ile oluşturulan devreler hakkında bilgi sahibi olmak ve elektronik devre elemanlarının çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak |
Dersin İçeriği: | Dersin içeriği; devre çözümü hesaplarından ve elektronik devre elemanlarından oluşmaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/154970/mod_resource/content/0/5.%20%C4%B0letken%2C%20Yal%C4%B1tkan%20ve%20Yar%C4%B1%20%C4%B0letken%20Maddeler.pdf https://www.bingol.edu.tr/documents/yar%C4%B1iletken%20fizi%C4%9Fi%20elektronik%20%C3%B6zellikler.pdf https://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Analog%20Devre%20Elemanlar%C4%B1.pdf https://barakli.sakarya.edu.tr/sites/barakli.sakarya.edu.tr/file/h1.pdf M. Yağımlı, F. Akar. Doğru Akım Devreleri & Problem Çözümleri, Beta, 2008, ISBN 978-975- 295-908-8 M.Ceylan, Doğru Akım Devre Analizi, Seçkin, 2008. ISBN:978-975-02-0792-1 http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/206/files/te_02_diyotlar.pdf |
Ders Öğrenme Kazanımları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Bilgisayar programcılığında karşılaşılan problemleri tanıma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur. | |||||||||||||||
2) Bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki yeni teknolojileri takip edebilmek ve kendini geliştirebilir. | |||||||||||||||
3) Yazılım geliştirme sürecinde planlama, tasarlama ve farklı programlama dillerini kullanarak gerçekleme becerisine sahip olabilir. | |||||||||||||||
4) Bilişim teknolojileri alanında kullanılan görsel tasarım mantığının anlaşılması ve uygulanması için gerekli olan bilgi, beceri ve teknik alt yapıya sahip olabilir. | |||||||||||||||
5) Bilgisayar ortamında verileri saklayabilme, organize edebilme ve sorgulayabilme becerisine sahip olabilir. | |||||||||||||||
6) Alanındaki çalışmaları yürütebilecek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. | |||||||||||||||
7) Yazılım kurulum, test ve kabul işlemlerini yapabilme becerisine sahip olabilir. | |||||||||||||||
8) Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimser. | |||||||||||||||
9) Bilgisayar ağlarına ilişkin temel kavramları öğrenmek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilir. | |||||||||||||||
10) ASP.NET Web Forms kullanarak karmaşık web tabanlı uygulamalar geliştirebilir. | |||||||||||||||
11) Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme ve iletişim kurarken Türkçe’yi en doğru şekilde kullanabilme becerisine sahip olabilir. | |||||||||||||||
12) ASP.NET MVC kullanarak karmaşık web tabanlı uygulamalar geliştirir. | |||||||||||||||
13) Swift programlama dili ile iOS işletim sistemi üzerinde çalışan mobil uygulamalar geliştirir. | |||||||||||||||
14) Windows Communucation Foundation(WCF) teknolojisini kullanarak servis tabanlı mimariye dayalı uygulama geliştirir. | |||||||||||||||
15) MS SQL Server veri tabanı yönetim sistemini kullanarak verileri saklamak ve yönetmek için gerekli tüm nesneleri oluşturur ve yönetir. | |||||||||||||||
16) İşletmeleri sistem yaklaşımı ile inceler ve bu yaklaşımla problemlere çözüm üretir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Bilgisayar programcılığında karşılaşılan problemleri tanıma, modelleme ve çözme becerisine sahip olur. | |
2) | Bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki yeni teknolojileri takip edebilmek ve kendini geliştirebilir. | |
3) | Yazılım geliştirme sürecinde planlama, tasarlama ve farklı programlama dillerini kullanarak gerçekleme becerisine sahip olabilir. | |
4) | Bilişim teknolojileri alanında kullanılan görsel tasarım mantığının anlaşılması ve uygulanması için gerekli olan bilgi, beceri ve teknik alt yapıya sahip olabilir. | |
5) | Bilgisayar ortamında verileri saklayabilme, organize edebilme ve sorgulayabilme becerisine sahip olabilir. | |
6) | Alanındaki çalışmaları yürütebilecek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. | |
7) | Yazılım kurulum, test ve kabul işlemlerini yapabilme becerisine sahip olabilir. | |
8) | Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimser. | |
9) | Bilgisayar ağlarına ilişkin temel kavramları öğrenmek, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilir. | |
10) | ASP.NET Web Forms kullanarak karmaşık web tabanlı uygulamalar geliştirebilir. | |
11) | Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme ve iletişim kurarken Türkçe’yi en doğru şekilde kullanabilme becerisine sahip olabilir. | |
12) | ASP.NET MVC kullanarak karmaşık web tabanlı uygulamalar geliştirir. | |
13) | Swift programlama dili ile iOS işletim sistemi üzerinde çalışan mobil uygulamalar geliştirir. | |
14) | Windows Communucation Foundation(WCF) teknolojisini kullanarak servis tabanlı mimariye dayalı uygulama geliştirir. | |
15) | MS SQL Server veri tabanı yönetim sistemini kullanarak verileri saklamak ve yönetmek için gerekli tüm nesneleri oluşturur ve yönetir. | |
16) | İşletmeleri sistem yaklaşımı ile inceler ve bu yaklaşımla problemlere çözüm üretir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |