Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MIT101 | ||||||||
Ders İsmi: | Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. ÜMRAN GÖRÜGEN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Radyasyon nedir,biyolojik etkileri nelerdir,nasıl korunulur öğrenilmesi. |
Dersin İçeriği: | Radyasyonun tanımı,birimleri,biyolojik etkileri. Radyoloji birimlerinin planlanması ,radyasyondan korunma ilkeleri,güvenlik tedbirleri ve yasal mevzuatlar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Radyasyondan Kaynakları | Slaytlar |
2) | Radyasyon Çeşitleri | Slaytlar |
3) | Radyasyon Birimlerinin fiziki yapısı. | Resimler,videolar |
4) | Radyasyonun Biyolojik Etkileri | Slaytlar |
5) | Radyasyonun İnsan Sağlığı ve Gıdalar Üzerine Etkisi | Slaytlar,görsel kaynaklar |
6) | Radyasyondan Korunma ilkeleri | Slaytlar |
7) | Radyasyon Çalışanlarının İyonlayıcı Radyasyon Kullanılan Odalarda radyasyondan korunma önlemleri | Slaytlar |
8) | vize | |
9) | Radyasyondan Korunmada Temel Güvenlik Standartları | Slaytlar |
10) | Radyasyondan Korunmada Temel Güvenlik Standartları | Slaytlar,Mevzuat |
11) | Radyasyon çalışanlarının Korunması Hastaları ve Toplum Üyelerini Radyasyondan Koruma | Görseller,videolar,slaytlar |
12) | Radyasyon çalışanlarının Acil Durumlarda Görev ve Sorumlulukları | Slaytlar |
13) | Radyasyondan Korunmada Mevzuat | Mevzuat,slaytlar |
14) | Genel konu tekrarı | Ders notları |
Ders Notları / Kitaplar: | 1-Radyasyonun tanımı 2-Radyasyon kaynakları 3-Radyoloji birimlerinin planlanması 4-Radyasyon birimleri 5-Radyasyonun biyolojik etkileri 6-Radyasyondan korunmada yasal mevzuat 7-Radyasyondan korunma ilkeleri 8-Çalışan güvenliği 9-Hasta güvenliği 10-Radyoloji biriminde öluşabilecek tehlikeli durumlarda alınacak önlemler 11-Yasal mevzuatlar |
Diğer Kaynaklar: | Megep Radyasyonun Zararlı Etkileri /www.megep.gov.tr Megep Radyasyondan Korunma Radyolojide Temel Fizik Kavramlar (Orhan Oyar) /Basic Physics Concepts in Radiology |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Program süresince edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri profesyonel meslek hayatına yansıtarak mesleki görev, yetki ve sorumluluklarının bilinciyle hareket edebilme. | |||||||||||||
2) Tıbbi görüntülemeye özgü tıbbi terim ve terminolojiye hakim olabilme. | |||||||||||||
3) Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme | |||||||||||||
4) İnsan vücudunun anatomi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli olan temel tıbbi girişimleri yapabilecek bilgi ve beceriyi kazanmak. | |||||||||||||
5) Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme. | |||||||||||||
6) Radyasyon güvenliğini ,hasta ve yaralılarla birlikte kendisi ve çevresini radyasyondan korunmayı bilme. Sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına hakim olma. | |||||||||||||
7) Hastanın yaşamını tehdit eden bir durum oluştuğunda ilkyardım uygulayabilme. | |||||||||||||
8) Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme. | |||||||||||||
9) Diğer sağlık disiplinleri ile etik kurallar çerçevesinde ilişki kurup çalışabilme | |||||||||||||
10) Tanı ve tedavilerde gerekli olan tıbbi girişimleri uygulayabilme. | |||||||||||||
11) İş yaşamında sorumluluk alma, istenen işin gereğini yerine getirebilme becerisi kazanma. | |||||||||||||
12) Görüntüleme yöntemlerini, röntgen, Tomografi, MR, Mamografi gibi çekimleri yapabilme. Nükleer tıp uygulamalarını bilme. | |||||||||||||
13) Mesleki etik değerlere önem verme ve bu ilkelere uygun davranma. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Program süresince edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri profesyonel meslek hayatına yansıtarak mesleki görev, yetki ve sorumluluklarının bilinciyle hareket edebilme. | |
2) | Tıbbi görüntülemeye özgü tıbbi terim ve terminolojiye hakim olabilme. | |
3) | Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme | |
4) | İnsan vücudunun anatomi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli olan temel tıbbi girişimleri yapabilecek bilgi ve beceriyi kazanmak. | |
5) | Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme. | |
6) | Radyasyon güvenliğini ,hasta ve yaralılarla birlikte kendisi ve çevresini radyasyondan korunmayı bilme. Sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına hakim olma. | 5 |
7) | Hastanın yaşamını tehdit eden bir durum oluştuğunda ilkyardım uygulayabilme. | 4 |
8) | Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme. | |
9) | Diğer sağlık disiplinleri ile etik kurallar çerçevesinde ilişki kurup çalışabilme | |
10) | Tanı ve tedavilerde gerekli olan tıbbi girişimleri uygulayabilme. | |
11) | İş yaşamında sorumluluk alma, istenen işin gereğini yerine getirebilme becerisi kazanma. | 5 |
12) | Görüntüleme yöntemlerini, röntgen, Tomografi, MR, Mamografi gibi çekimleri yapabilme. Nükleer tıp uygulamalarını bilme. | |
13) | Mesleki etik değerlere önem verme ve bu ilkelere uygun davranma. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |