Bilgisayar Mühendisliği | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | CME206 | ||||||||
Ders İsmi: | Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi FATİH ŞAHİN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bilgisayar donanımının tasarım prensipleri konusunda bilgi kazanmasını ve tasarımların geliştirme araçları kullanarak gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Veriyolları, saklayıcılar, komut yürütme döngüsü, kontrol birimi tasarımı metodları, bilgisayar aritmetiği, RAM, ROM, çağrışımsal bellek, önbellek, sanal bellek, girdi/çıktı, boruhattı, RISC mimarisi, çok işlemcili sistemler. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sayısal Mantık Devreleri | Ders Notları |
2) | Sayısal Elemanlar | Ders Notları |
3) | Veri Gösterimi | Ders Notları |
4) | Yazaç Aktarımı ve Mikro İşlemler | Ders Notları |
5) | Temel Bilgisayar Yapısı ve Tasarımı | Ders Notları |
6) | Temel Bilgisayarın Programlanması | Ders Notları |
7) | Mikro Programlanmış Denetim | Ders Notları |
8) | Merkezi İşlem Birimi | Ders Notları |
9) | Boru Hattı ve Vektör İşlemleri | Ders Notları |
10) | Bilgisayar Aritmetiği | Ders Notları |
11) | Giriş/Çıkış Organizasyonu | Ders Notları |
12) | Bellek Tasarımı | Ders Notları |
13) | Çoklu İşlemciler | Ders Notları |
14) | Genel Tekrar | Ders Notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Digital Design and Computer Architecture Second Edition David Money Harris Sarah L. Harris |
Diğer Kaynaklar: | Digital Design and Computer Architecture Second Edition David Money Harris Sarah L. Harris |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
2 |
4 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||
1) Matematik ve fen bilimleri alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
3) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
6) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tasarlamak için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
7) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma beceris. | ||||||||||||||||||||||||
8) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
9) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama ve deney yapma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
10) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
11) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
12) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
13) Bireysel çalışma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
14) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
15) En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||||||||||||||||||||
16) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
17) Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
18) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık. | ||||||||||||||||||||||||
19) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
20) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
21) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
22) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. | ||||||||||||||||||||||||
23) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
24) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
25) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik ve fen bilimleri alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. | 4 |
2) | İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | 5 |
3) | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. | 3 |
4) | Karmaşık mühendislik problemlerinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | 4 |
5) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. | 5 |
6) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tasarlamak için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | 4 |
7) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma beceris. | |
8) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |
9) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama ve deney yapma becerisi. | |
10) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
11) | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
12) | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
13) | Bireysel çalışma becerisi. | 4 |
14) | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |
15) | En az bir yabancı dil bilgisi. | |
16) | Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi. | |
17) | Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
18) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık. | |
19) | Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
20) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
21) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | |
22) | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. | |
23) | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |
24) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. | |
25) | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |