Endüstri Ürünleri Tasarımı | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | EÜT1009 | ||||||||
Ders İsmi: | Temel Sanat Eğitimi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ÖZGE KALYONCU | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Temel Sanat Eğitimi üç boyutlu çalışmaların öğrencinin enerjisini ortaya çıkarmasını, sanatsal sezgilerini geliştirmesini ve sanat aktiviteleri ile eğitim arasında kişisel bir birleşim kurabilmesini hedefler. |
Dersin İçeriği: | Derste yüzeysel kompozisyonlar, serbest malzeme ile üç boyutlu tasarım, desen eğitimi verilir. Bunlar birbirini besleyerek özgün sanatsal tavırların açığa çıkmasını sağlar. Temel Sanat Eğitimi üç boyutlu çalışmaların öğrencinin enerjisini ortaya çıkarmasını, sanatsal sezgilerini geliştirmesini ve sanat aktiviteleri ile eğitim arasında kişisel bir birleşim kurabilmesini hedefler. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Temel Sanat Eğitimi Dersi’ne giriş | |
2) | Çizgi ve Nokta nedir? Çizginin ve noktanın biçim ve konum yönünden incelenmesi | Temel Tasarım / Prof. Dr. Latife Gürer / Y. İç Mimar Gül Gürer / Birsen Yayınevi -2004 |
3) | Çizgi ve Nokta Uygulaması | Temel Tasarım / Prof. Dr. Latife Gürer / Y. İç Mimar Gül Gürer / Birsen Yayınevi -2004 |
4) | Leke ve Doku nedir? | Temel Tasarım / Prof. Dr. Latife Gürer / Y. İç Mimar Gül Gürer / Birsen Yayınevi -2004 |
5) | Leke ve doku uygulaması | Temel Tasarım / Prof. Dr. Latife Gürer / Y. İç Mimar Gül Gürer / Birsen Yayınevi -2004 |
6) | 2 boyutlu temel geometrik formların incelenmesi | Temel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar/ Prof. Dr. Emin Doğan Aydın / 2004 |
7) | 2 boyutlu geometrik kompozisyon oluşturulması | Temel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar/ Prof. Dr. Emin Doğan Aydın / 2004 |
8) | Vize sınavı | |
9) | 3 boyutlu geometrik formların incelenmesi | Temel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar/ Prof. Dr. Emin Doğan Aydın / 2004 |
10) | 3 boyutlu geometrik kompozisyon oluşturulması | Temel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar/ Prof. Dr. Emin Doğan Aydın / 2004 |
11) | Perspektif (tek çift ve üç kaçışlı) anlatımı ve uygulama | Temel Tasarım / Prof. Dr. Latife Gürer / Y. İç Mimar Gül Gürer / Birsen Yayınevi -2004 |
12) | Perspektif (tek çift ve üç kaçışlı) anlatımı ve uygulama | Temel Tasarım / Prof. Dr. Latife Gürer / Y. İç Mimar Gül Gürer / Birsen Yayınevi -2004 |
13) | Kompozisyonun tasarım üzerine etkileri – organizasyon ögeleri anlatımı . | Temel Tasarım / Prof. Dr. Latife Gürer / Y. İç Mimar Gül Gürer / Birsen Yayınevi -2004 |
14) | Işık ve renk kavramlarının anlatımı ve uygulaması | Temel Tasarım / Prof. Dr. Latife Gürer / Y. İç Mimar Gül Gürer / Birsen Yayınevi -2004 |
Ders Notları / Kitaplar: | Temel Tasarım / Prof. Dr. Latife Gürer / Y. İç Mimar Gül Gürer / Birsen Yayınevi -2004 Temel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar/ Prof. Dr. Emin Doğan Aydın / 2004 |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
5 |
2 |
4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Endüstri Ürünleri Tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. | ||||||||||
2) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilen | ||||||||||
3) Endüstri ürünleri tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. | ||||||||||
4) Tasarım, maket-modelcilik ve 3D modelleme amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olma | ||||||||||
5) Endüstriyel ürün tasarımıyla ilgili teknik bilgi ve kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | ||||||||||
6) Ürünün tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini tanımak | ||||||||||
7) Alanıyla ilgili veri toplayarak verileri analiz edebilme | ||||||||||
8) Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme ve iletişim kurarken Türkçe’yi en doğru şekilde kullanabilme becerisine sahip olabilir. | ||||||||||
9) Endüstriyel ürün tasarımı konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlamak | ||||||||||
10) Tasarıma yönelik uygun malzeme ve üretim yöntemi seçebilme | ||||||||||
11) Bireysel ve takım içinde uyumlu çalışabilmek, takım çalışmasında gruba katkı sağlayabilir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Endüstri Ürünleri Tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. | 3 |
2) | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilen | 3 |
3) | Endüstri ürünleri tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. | 3 |
4) | Tasarım, maket-modelcilik ve 3D modelleme amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olma | 3 |
5) | Endüstriyel ürün tasarımıyla ilgili teknik bilgi ve kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | 3 |
6) | Ürünün tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini tanımak | 3 |
7) | Alanıyla ilgili veri toplayarak verileri analiz edebilme | 3 |
8) | Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme ve iletişim kurarken Türkçe’yi en doğru şekilde kullanabilme becerisine sahip olabilir. | 3 |
9) | Endüstriyel ürün tasarımı konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlamak | 2 |
10) | Tasarıma yönelik uygun malzeme ve üretim yöntemi seçebilme | 2 |
11) | Bireysel ve takım içinde uyumlu çalışabilmek, takım çalışmasında gruba katkı sağlayabilir. | 2 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |