Endüstri Ürünleri Tasarımı | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | GRŞ0201 | ||||||||
Ders İsmi: | Girişimcilik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. ELİF GÖKÇİLOĞLU ÇULCU | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Girişim, girişimci kavramlarıyla ilgili konuların öğrenilmesi, girişimcilikteki anahtar kavramların açıklanması ve teorik çerçeveyle günlük hayattaki uygulamalar arasında bir köprü kurmak. Alan ile ilgili örnek olaylardan hareketle pratik bilgiler sunmak, öğrencilerin girişimcilikte yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak. İktisat bilimi ve işletme biliminin bir alt disiplini olan girişimciliğe ilişkin konular temel alınır. Yerel Girişimcilik, KOBİ’ler ve ülkemizde girişimcilik ve girişimci olma şekilleri örneklerle anlatılır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin ve ders içeriğinin anlatımı | |
2) | Temel kavramlar | |
3) | Girişimcilik ve girişimcilik ile ilgili kavramlar | Emine Başar, Hasan Altın ve Vural Doğan, Meslek Yüksekokulları İçin Girişimcilik. Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2013. |
4) | Girişimcilik Kültürü, Özellikleri ve Türleri | Çelik, A. ve Akgemci, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 1998. |
5) | Türkiye’de Girişimci Olma Şekilleri ve Türkiye’de Girişimciliğin Özendirilmesi | Bülent Ecevit Üniversitesi ders notları |
6) | Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilik | Bülent Ecevit Üniversitesi ders notları |
7) | Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü | Çelik, A. ve Akgemci, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 1998. |
8) | Girişimcilik ve Liderlik QUIZ 1 | Tekin, M. Girişimcilik, Konya, 1999. |
9) | Girişimciliğin Önemi ve Temel Fonksiyonları | Emine Başar, Hasan Altın ve Vural Doğan, Meslek Yüksekokulları İçin Girişimcilik. Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2013. |
10) | İş Fikri | Emine Başar, Hasan Altın ve Vural Doğan, Meslek Yüksekokulları İçin Girişimcilik. Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2013. |
11) | İş Kurma Sürecinin Temel Adımları | Bülent Ecevit Üniversitesi ders notları |
12) | İş Planı ve Unsurları QUIZ 2 | Emine Başar, Hasan Altın ve Vural Doğan, Meslek Yüksekokulları İçin Girişimcilik. Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2013. |
13) | İşletme Kurma ve Geliştirme | Emine Başar, Hasan Altın ve Vural Doğan, Meslek Yüksekokulları İçin Girişimcilik. Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2013. |
14) | Yerel Girişimcilik ve Başarılı Girişimcilik Öyküleri | Tekin, M. Girişimcilik, Konya, 1999. |
Ders Notları / Kitaplar: | Emine Başar, Hasan Altın ve Vural Doğan, Meslek Yüksekokulları İçin Girişimcilik. Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2013. Çelik, A. ve Akgemci, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 1998. |
Diğer Kaynaklar: | Bülent Ecevit Üniversitesi ders notları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Endüstri Ürünleri Tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. | ||||||||||
2) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilen | ||||||||||
3) Endüstri ürünleri tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. | ||||||||||
4) Tasarım, maket-modelcilik ve 3D modelleme amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olma | ||||||||||
5) Endüstriyel ürün tasarımıyla ilgili teknik bilgi ve kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | ||||||||||
6) Ürünün tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini tanımak | ||||||||||
7) Alanıyla ilgili veri toplayarak verileri analiz edebilme | ||||||||||
8) Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme ve iletişim kurarken Türkçe’yi en doğru şekilde kullanabilme becerisine sahip olabilir. | ||||||||||
9) Endüstriyel ürün tasarımı konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlamak | ||||||||||
10) Tasarıma yönelik uygun malzeme ve üretim yöntemi seçebilme | ||||||||||
11) Bireysel ve takım içinde uyumlu çalışabilmek, takım çalışmasında gruba katkı sağlayabilir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Endüstri Ürünleri Tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. | |
2) | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilen | |
3) | Endüstri ürünleri tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. | |
4) | Tasarım, maket-modelcilik ve 3D modelleme amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olma | |
5) | Endüstriyel ürün tasarımıyla ilgili teknik bilgi ve kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | |
6) | Ürünün tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini tanımak | |
7) | Alanıyla ilgili veri toplayarak verileri analiz edebilme | |
8) | Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme ve iletişim kurarken Türkçe’yi en doğru şekilde kullanabilme becerisine sahip olabilir. | |
9) | Endüstriyel ürün tasarımı konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlamak | |
10) | Tasarıma yönelik uygun malzeme ve üretim yöntemi seçebilme | |
11) | Bireysel ve takım içinde uyumlu çalışabilmek, takım çalışmasında gruba katkı sağlayabilir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 2 | % 20 |
Final | 1 | % 80 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 20 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 80 | |
Toplam | % 100 |