Sosyal Hizmetler (İ.Ö) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | VCC101 | ||||||||
Ders İsmi: | Akademik ve Sosyal Oryantasyon | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. BATUHAN MEDETOĞLU | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Meslek Yüksekokulunu, kampüsü, akademik birimleri, idari birimleri, öğrenci kulüplerini tanıtmak; Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu, Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında bilgi verme, öğrencileri akademik, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirmek üzere 1. sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım ve oryantasyon sağlamak bu dersin genel içeriğini oluşturmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Akademik, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirmek |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Ayvansaray Üniversitesi’nin tanıtımı Plato MYO tanıtımı Plato MYO Akademik Yapısı İdari Birimlerin Tanıtımı Akademik Takvim | www.ayvansaray.edu.tr |
2) | Akademik Bölüm Tanıtımları | Müfredatta yer alan derslerin ders izlenceleri |
3) | Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi Kullanımı Öğrenci Maillerinin Kullanımı | ois.plato.edu.tr |
4) | E-Öğrenme Sistemi | eogrenme.plato.edu.tr |
5) | Öğrenci İşleri Birimi | ois.plato.edu.tr |
6) | Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği | www.yok.gov.tr |
7) | Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği | www.ayvansaray.edu.tr |
8) | Farklılıklara Saygı ve Toplumsal Bilinç | Akademik Yayınlar |
9) | Akademik Hayatta Etik | www.yok.gov.tr, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi |
10) | Araştırma Yöntemleri | Plato MYO Bitirme Projesi Klavuzu çerçevesinde çalışma yapılacaktır. |
11) | Uluslararası İlişkiler Ofisi | www.ayvansaray.edu.tr |
12) | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Staj ve Kariyer Merkezi | www.ayvansaray.edu.tr |
13) | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | www.ayvansaray.edu.tr |
14) | Üniversite Eğitiminin Başarıya Katkısı | Akademik Yayınlar |
Ders Notları / Kitaplar: | Plato MYO Bitirme Projesi Klavuzu çerçevesinde çalışma yapılacaktır. Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesine bakılacaktır. |
Diğer Kaynaklar: | www.ayvansaray.edu.tr eogrenme.plato.edu.tr www.yok.gov.tr |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sosyal çalışma alanında temel düzeyde kavramsal ve teorik bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||
2) Mesleki bilgiye sahip bir meslek elemanı olarak; edindiği teorik bilgiyi çalışma ortamına aktarabilir, insan ilişkileri ve mesleki iletişim becerisini kullanabilir. | ||||||||||||||
3) Sosyal müdahale sürecinde gerekli doküman, belge ve raporların hazırlanma ve kayıt süreci hakkında genel bilgi sahibi olur. | ||||||||||||||
4) Dünyada ve Türkiye'de sosyal politika uygulamalarını analiz edebilme becerisi kazanır. | ||||||||||||||
5) Stres yönetimi ve vaka analizi yapabilme becerisi kazanır. | ||||||||||||||
6) Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur ve bu birikimi çalışma alanında kullanabilme becerisi kazanır. | ||||||||||||||
7) Sosyal hizmetlerde mesleki görüşme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. | ||||||||||||||
8) Sözlü ve yazılı olarak iletişim becerilerini etkin kullanabilir. | ||||||||||||||
9) Sosyal çalışma alanında kullanılan temel yasal çerçeve ve mevzuat hükümlerini kullanabilir. | ||||||||||||||
10) Sosyal hizmet kuruluşlarını tanır ve kuruluş faaliyet alanları hakkında bilgi sahibi olur. | ||||||||||||||
11) Sosyal çalışma alanında sunulan temel bakım hizmetleri hakkında nitelik ve niceliksel düzeyde bilgi sahibi olur ve edindiği bilgiyle alanda çalışabilme becerisi kazanır. | ||||||||||||||
12) Sosyal çalışma alanına yönelik hizmet uygulamalarının ulusal ve uluslararası karşılaştırmasını ve takibini gerçekleştirebilir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sosyal çalışma alanında temel düzeyde kavramsal ve teorik bilgiye sahiptir. | |
2) | Mesleki bilgiye sahip bir meslek elemanı olarak; edindiği teorik bilgiyi çalışma ortamına aktarabilir, insan ilişkileri ve mesleki iletişim becerisini kullanabilir. | |
3) | Sosyal müdahale sürecinde gerekli doküman, belge ve raporların hazırlanma ve kayıt süreci hakkında genel bilgi sahibi olur. | |
4) | Dünyada ve Türkiye'de sosyal politika uygulamalarını analiz edebilme becerisi kazanır. | |
5) | Stres yönetimi ve vaka analizi yapabilme becerisi kazanır. | |
6) | Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur ve bu birikimi çalışma alanında kullanabilme becerisi kazanır. | |
7) | Sosyal hizmetlerde mesleki görüşme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. | |
8) | Sözlü ve yazılı olarak iletişim becerilerini etkin kullanabilir. | |
9) | Sosyal çalışma alanında kullanılan temel yasal çerçeve ve mevzuat hükümlerini kullanabilir. | |
10) | Sosyal hizmet kuruluşlarını tanır ve kuruluş faaliyet alanları hakkında bilgi sahibi olur. | |
11) | Sosyal çalışma alanında sunulan temel bakım hizmetleri hakkında nitelik ve niceliksel düzeyde bilgi sahibi olur ve edindiği bilgiyle alanda çalışabilme becerisi kazanır. | |
12) | Sosyal çalışma alanına yönelik hizmet uygulamalarının ulusal ve uluslararası karşılaştırmasını ve takibini gerçekleştirebilir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 100 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 100 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % 100 |