Harita ve Kadastro | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | VCC103 | ||||||||
Ders İsmi: | Temel Bilgi Teknolojileri | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. HAKAN ÇAKAN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bireyin temel bilgi teknolojileri becerilerini edinebilmesi, İnternet ortamında aradığı bilgiye ulaşabilmesi, internetin sağladığı iletişim araçlarını kullanabilmesi, kendini tanıtıp anlatabilmesi, öğrenme sürecinde İnternet kaynaklarından yararlanabilmesi ve bir kelime işlemci programı kullanılabilmesi amaçlanarak dersin içeriği şekillendirilmiştir. |
Dersin İçeriği: | Bilginin temel kavramları; İnternet, internet tarayıcısı ve arama motorları; Elektronik posta kavramları ve hesap yönetimi; Taşınabilir cihazlar; Eşzamanlı ve eşzamansız iletişim araçları; Sosyal ağlar; Teknoloji ve öğrenme; MS Office Word (kelime işlemci programı) |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Bilginin Temel Kavramları (Veri, Enformasyon ve Bilgi; Bilgi İşleme Modeli) | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
2) | Bilginin Temel Kavramları (Bilgisayarın Bileşenleri; Bilgi İşleme Süreci) | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
3) | İnternet ve İnternet Tarayıcısı - İnternet ile ilgili kavramlar - İnternet tarayıcısı kullanımı - Google arama motoru kullanımı | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
4) | Elektronik Posta Yönetimi - Gmail üzerinden öğrenci maili kullanımı | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
5) | Taşınabilir Cihazlar ve Özellikleri | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
6) | Eşzamanlı ve eşzamansız iletişim araçları | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
7) | Sosyal Ağlar | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
8) | 1. Ara Değerlendirme | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
9) | Teknoloji ve öğrenme | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
10) | Kelime İşlemci (MS Word): Kullanıcı arayüzü, Dosya İşlemleri | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
11) | Kelime İşlemci (MS Word): Metin İşlemleri | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
12) | Kelime İşlemci (MS Word): Tablo İşlemleri | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
13) | Kelime İşlemci (MS Word): Görsel Nesneler 2. Ara Değerlendirme | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
14) | Kelime İşlemci (MS Word): Sayfa düzeni ve yazdırma | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
15) | Kelime İşlemci (MS Word): Genel Tekrar | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemi (Ayvansaray E-Öğrenme) üzerinden haftalık olarak öğrencilerle paylaşılmaktadır. |
Diğer Kaynaklar: | Yıldız, B. (2017). Office 2016 Türkçe. İstanbul: Kodlab. Üçüncü, H. (2011). Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar Windows 7 ve Microsoft Office 2010. İstanbul: Alfa. Gülbahar, Y. (2018). E-Öğrenme (4. b.). Ankara: Pegem Akademi. Kuzu, A. (2017). Çoklu Ortam Uygulamalarının Kuramsal Temelleri İçinde Dursun, Ö. Ö., Odabaşı, H. F. (Eds.), Çoklu ortam tasarımı. Ankara: PEGEM Akademi. Aydın, C. H. (2015). Temel Kavramlar İçinde T. V. Yüzer, M. R. Okur (Eds.), Temel Bilgi Teknolojileri I, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3190. Fırat M. ve Özdamar Keskin N. (2015). İnternet Teknolojileri İçinde T. V. Yüzer, M. R. Okur (Eds.), Temel Bilgi Teknolojileri I, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3190. Toprak E. ve Uça-Güneş, E. P. (2015). Sosyal Ağlar. İçinde T. V. Yüzer, M. R. Okur (Eds.), Temel Bilgi Teknolojileri I, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3190. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
10 |
14 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||||||
1) Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlar. | ||||||||||||||||||||||||||||
2) Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||
3) Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur | ||||||||||||||||||||||||||||
4) Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır | ||||||||||||||||||||||||||||
5) Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin bilgisayar ortamında Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne göre haritasını çizer. | ||||||||||||||||||||||||||||
6) Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||
7) Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlar. | |
2) | Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır. | |
3) | Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur | 3 |
4) | Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır | |
5) | Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin bilgisayar ortamında Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne göre haritasını çizer. | |
6) | Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır. | |
7) | Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 2 | % 20 |
Final | 1 | % 80 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 20 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 80 | |
Toplam | % 100 |