Fizyoterapi (İ.Ö) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ENP103 | ||||||||
Ders İsmi: | Fizik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi YALÇIN URFA | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders; Mekanik, Termodinamik , Elektrik, Manyetizma ve Optik gibi Fizik biliminin temel konularını öğrenmeyi amaçlar. |
Dersin İçeriği: | Fizik ve Ölçme-Madde Bilgisi , Vektörler - Bir Boyutta Hareket , Hareket Kanunları , İş ve Güç- Kinetik Enerji- Potansiyel Enerji-Enerjinin Korunumu , Ağırlık Merkezi-Moment ve Denge , Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç- Kaldırma Kuvveti , Mekanik Dalgalar , Isı ve Sıcaklık , Elektrostatik-Coulomb Yasası- Elektrik Alanlar , Akım-Direnç-Doğru Akım Devreleri , Manyetizma Bilgisi –Manyetik Alanlar , Manyetik Alan Kaynakları- Faraday Yasası , Işığın Doğası ve Optik |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Fizik ve Ölçme-Madde Bilgisi | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
2) | Vektörler - Bir Boyutta Hareket | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
3) | Hareket Kanunları | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
4) | İş ve Güç- Kinetik Enerji- Potansiyel Enerji-Enerjinin Korunumu | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
5) | Ağırlık Merkezi-Moment ve Denge | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
6) | Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç- Kaldırma Kuvveti | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
7) | Mekanik Dalgalar | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
8) | vize sınavı | - |
9) | Isı ve Sıcaklık | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 |
10) | Elektrostatik-Coulomb Yasası- Elektrik Alanlar | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
11) | Akım-Direnç-Doğru Akım Devreleri | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
12) | Manyetizma Bilgisi –Manyetik Alanlar | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
13) | Manyetik Alan Kaynakları- Faraday Yasası | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
14) | Işığın Doğası ve Optik | Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
15) | Final Sınavı | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları öğrenciye mail atılmaktadır. |
Diğer Kaynaklar: | Asıl kaynak:Ders notları Yardımcı kaynak: Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 1 Serway- Beichner Fen ve Mühendislik için Fizik 2 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) Fizyoterapi alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak | |||||||||||||||
2) Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki temel teorik bilgilerle donanmış olma ve bu bilgileri uygulamada yetkinlik | |||||||||||||||
3) Fizyoterapi alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik | |||||||||||||||
4) Fizyoterapi alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak | |||||||||||||||
5) Her hastalığın kendine özgü özelliklerine göre değerlendirme yapabilme | |||||||||||||||
6) Fizyoterapi ile ilgili olarak cihazları tanımada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmede yetkinlik | |||||||||||||||
7) Mesleki sorumluluğu taşıyabilmede yeterlilik | |||||||||||||||
8) Fizyoterapi uygulamalarında yeterince pratiğe sahiptir | |||||||||||||||
9) Mesleğe ait bilgileri takip etme alışkanlığı edinmede yetkinlik | |||||||||||||||
10) Etkili bir yolla,bilgi verici ve anlaşılır bir şekilde hastalarla iletişim kurabilmede yeterlilik | |||||||||||||||
11) Yaptığı uygulamalarda yeterli düzeyde pratik uygulama becerisine sahiptir | |||||||||||||||
12) Birey ve halk sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.İlgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | |||||||||||||||
13) Fizyoterapi alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Fizyoterapi alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak | |
2) | Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki temel teorik bilgilerle donanmış olma ve bu bilgileri uygulamada yetkinlik | |
3) | Fizyoterapi alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik | |
4) | Fizyoterapi alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak | |
5) | Her hastalığın kendine özgü özelliklerine göre değerlendirme yapabilme | |
6) | Fizyoterapi ile ilgili olarak cihazları tanımada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmede yetkinlik | |
7) | Mesleki sorumluluğu taşıyabilmede yeterlilik | |
8) | Fizyoterapi uygulamalarında yeterince pratiğe sahiptir | |
9) | Mesleğe ait bilgileri takip etme alışkanlığı edinmede yetkinlik | |
10) | Etkili bir yolla,bilgi verici ve anlaşılır bir şekilde hastalarla iletişim kurabilmede yeterlilik | |
11) | Yaptığı uygulamalarda yeterli düzeyde pratik uygulama becerisine sahiptir | |
12) | Birey ve halk sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.İlgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | |
13) | Fizyoterapi alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 1 | % 25 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |