Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | FAD201 | ||||||||
Ders İsmi: | Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ESRA ÖĞÜLMÜŞ ÖZKUM | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Derste teknolojinin her alanda olduğu gibi moda tasarımı alanında da etkileri vurgulanmaktadır. Klasik tasarım sürecini giysi tasarımına uygun yazılımlar ile desteklenerek, öğrenciye bilgisayar ile çizim yapabilme, teknik çizim hazırlama gibi temel bilgiler verilmektedir. |
Dersin İçeriği: | tasarım sürecini dijital ortamda gerçekleştirme |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin tanıtılması ve dersin öğrencilere vereceği becerilerin anlaşılması | |
2) | Genel bilgisayar programlarının anlatılması ve ders sürecinde kullanılacak programlar hakkında bilgi verilmesi | |
3) | Adobe Photoshop program ara yüzünün tanıtılması, tekstil ve giysi tasarımda programla yapılmış örneklerin incelenmesi - Dijital renk skalaları hakkında bilgi verilmesi | |
4) | Konsept dâhilinde Photoshop ile hikaye panosu oluşturulması ve tasarım için gerekli fonksiyonların öğrenilmesi | |
5) | Hikaye panosu üzerinde çalışmalar | |
6) | Photoshop ile renklendirme ve gölgelendirmenin anlatılması Dijital fırçalar ile boyama fonksiyonunun anlatılması | |
7) | Görsel üzeri ışık gölge efekti ile ilişkili uygulamalar | |
8) | Adobe Illustrator programının öğretilmesi | |
9) | Adobe Illustrator programının öğretilmesi ve program ara yüzünün açıklanması | |
10) | Çizim araçlarının kullanımı ile ilişkin bilgiler -Grafik tablet kullanımının öğretilmesi | |
11) | Adobe Illustrator ile giysi teknik çizimi hazırlama uygulamaları | |
12) | Adobe Illustrator artistik çizim hazırlama uygulamalar | |
13) | Adobe tasarım programları ile artistik çizim giydirilmesi ve giysi efektinin verilmesi - Giysi deseni hazırlama | |
14) | Bilgisayar destekli desen tasarım elemanlarının tanıtılması |
Ders Notları / Kitaplar: | Fashion computing : design techniques and CAD / Sandra Burke Fashion design / Sue Jenkyn Jones |
Diğer Kaynaklar: | Digital textile design / Melanie Bowles and Ceri Isaac Dijital kaynak https://helpx.adobe.co m/pdf/illustrator_refer ence.pdf Tekstil yüzeylerinin 3d programlar ile giysi tasarımına uygulanması/yüksek lisans tezi/Öğülmüş E. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Türkçe sözlü, yazılı ve etkin iletişim kurma becerisi ile alanındaki çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme | |||||||||||||
2) Moda tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme | |||||||||||||
3) Tasarım, kalıp ve dikim amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde kullanabilme becerisi | |||||||||||||
4) Moda tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanabilme | |||||||||||||
5) Eleştirel düşünebilme ve meslek etiğini kavrama | |||||||||||||
6) Öğrendiği teorik bilgiler ışığında ürüne uygun yöntemleri belirleyebilme | |||||||||||||
7) Sanat kültürü, estetik ve temel tasarım gibi konularda bilgiye sahip olabilme | |||||||||||||
8) Tasarım aşamalarını bilerek etkili biçimde uygulayabilme becerisi | |||||||||||||
9) Tema ve stil çerçevesinde proje ve koleksiyon tasarlayabilme | |||||||||||||
10) İnisiyatif kullanabilme ve grup çalışması içinde yer alma | |||||||||||||
11) Giyim ve aksesuar konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlayabilme | |||||||||||||
12) Tekstil ve moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilgisayar programları ve bilişim teknolojileri hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | |||||||||||||
13) Oluşabilecek sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi | |||||||||||||
14) Kalite bilinci ve standartları çerçevesinde ürün oluşturabilme becerisi |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Türkçe sözlü, yazılı ve etkin iletişim kurma becerisi ile alanındaki çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme | 2 |
2) | Moda tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme | 5 |
3) | Tasarım, kalıp ve dikim amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde kullanabilme becerisi | 3 |
4) | Moda tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanabilme | 5 |
5) | Eleştirel düşünebilme ve meslek etiğini kavrama | 4 |
6) | Öğrendiği teorik bilgiler ışığında ürüne uygun yöntemleri belirleyebilme | 4 |
7) | Sanat kültürü, estetik ve temel tasarım gibi konularda bilgiye sahip olabilme | 3 |
8) | Tasarım aşamalarını bilerek etkili biçimde uygulayabilme becerisi | 4 |
9) | Tema ve stil çerçevesinde proje ve koleksiyon tasarlayabilme | 5 |
10) | İnisiyatif kullanabilme ve grup çalışması içinde yer alma | 3 |
11) | Giyim ve aksesuar konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlayabilme | 3 |
12) | Tekstil ve moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilgisayar programları ve bilişim teknolojileri hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | 5 |
13) | Oluşabilecek sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi | 4 |
14) | Kalite bilinci ve standartları çerçevesinde ürün oluşturabilme becerisi | 4 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 10 |
Ödev | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |