Uçak Teknolojisi (İ.Ö) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | UEC124 | ||||||||
Ders İsmi: | Bilgi Teknolojileri Kullanımı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. GÖKHAN DİLEK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bireyin işletim sisteminin işlevlerini tanımlayabilmesi, bilişimde güvenlik, etik ve bulut konularında bilgi sahibi olabilmesi, etkili sunumlar hazırlayabilmesi ve basit hesaplamalar yapabilmesi amaçlanarak dersin içeriği şekillendirilmiştir. |
Dersin İçeriği: | İşletim sistemleri; Bilişim güvenliği; Bilişim etiği; Bulut bilişim; Sunu hazırlama (MS PowerPoint); Hesap çizelgesi (MS Excel); İnsan ve Teknoloji |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | İşletim Sistemleri | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
2) | Bilişim Güvenliği | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
3) | Bilişim Güvenliği (Güvenli İnternet) | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
4) | Bilişim Etiği | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
5) | Bulut Bilişim | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
6) | Sunu Hazırlama (MS PowerPoint): Kullanıcı Arayüzü; Dosya İşlemleri; Sunu Yapısı; Sununun Görsel Tasarımı | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
7) | Sunu Hazırlama (MS PowerPoint): Efektler; Sunu gösteri ayarları; Sunuyu çalıştırma; Sunuyu yazdırma | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
8) | 1. Ara Değerlendirme | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
9) | Sunu Hazırlama (MS PowerPoint): Genel Tekrar | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
10) | Hesap Çizelgesi (MS Excel): Kullanıcı Arayüzü; Dosya İşlemleri; Veri biçimlendirme; Hesap çizelgesini düzenleme | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
11) | Hesap Çizelgesi (MS Excel): Formüller | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
12) | Hesap Çizelgesi (MS Excel): Grafikler | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
13) | Hesap Çizelgesi (MS Excel): Genel Tekrar - 2. Ara Değerlendirme | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
14) | Toplum ve Teknoloji | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
15) | Genel Tekrar; Final ile ilgili bilgilendirme | Üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemindeki (Ayvansaray E-Öğrenme) ders sayfasında asenkron ders içerikleri paylaşılmaktadır. |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları üniversitenin öğrenme yönetim sistemi (Ayvansaray E-Öğrenme) üzerinden haftalık olarak öğrencilerle paylaşılmaktadır. |
Diğer Kaynaklar: | Aşan, H. (2019). İşletim Sistemlerinin Temelleri, Güncel İşletim Sistemleri. V. Tecim (Ed.), Bilişim Teknolojileri (s. 95-106) içinde. Ankara: Nobel Yayın Kumtepe, E. G. (2015). İşletim Sistemleri. G. EBY, M. R. Okur, (Ed.), Temel Bilgi Teknolojileri II (s. 2-36) içinde. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3196. Tekdal, M. (2018). İşletim Sistemlerinin Temelleri, Güncel İşletim Sistemleri. S. B. Kert (Ed.), Bilişim Teknolojileri (s. 101-124) içinde. Ankara: Nobel Yayın Çalışkan, H. (2015). Bilişim Güvenliği. G. EBY, M. R. Okur, (Ed.), Temel Bilgi Teknolojileri II (s. 38-60) içinde. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3196. Dönmez, O. (2019). Bilgi Güvenliği. H. F. Odabaşı, Ş. O. Leymun (Ed.), Bilişim Etiği ve Güvenliği içinde. Ankara: Nobel Yayın Odabaşı, H. F. ve Ozan Leymun, Ş. (2019). Bilişim Etiği ve Güvenliği, Nobel Akademik Yayıncılık Kumtepe, A. T. (2015). Bilişim Etiği İçinde G. EBY, M. R. Okur, (Eds.), Temel Bilgi Teknolojileri II, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3196. Aydın, S. (2015). Bulut Bilişim İçinde G. EBY, M. R. Okur, (Eds.), Temel Bilgi Teknolojileri II, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3196. Üçüncü, H. (2011). Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar Windows 7 ve Microsoft Office 2010. İstanbul: Alfa. Yıldız, B. (2017). Office 2016 Türkçe. İstanbul: Kodlab. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
23 |
24 |
26 |
32 |
33 |
19 |
21 |
22 |
25 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Uçaklarda kullanılan bir takım komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini, uçaklara etki eden kuvvetleri ve uçuş teorisini bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Uçaklarda bakım onarım ve seyrüsefer için kullanılan havayolu dokümanlarını tanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Uçaklar ile ilgili bilgi ve becerilerini ve teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi veya gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışması yapabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9) Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10) İngilizce okuyabilme, anlayabilme, yazabilme ve konuşabilme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Bağlı olduğu örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Uçaklarda kullanılan bir takım komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahiptir. | |
2) | Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini, uçaklara etki eden kuvvetleri ve uçuş teorisini bilir. | |
3) | Uçaklarda bakım onarım ve seyrüsefer için kullanılan havayolu dokümanlarını tanır. | |
4) | Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir. | |
5) | Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. | |
6) | Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır. | |
7) | Uçaklar ile ilgili bilgi ve becerilerini ve teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi veya gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışması yapabilir. | |
8) | Özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır. | |
9) | Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir. | |
10) | İngilizce okuyabilme, anlayabilme, yazabilme ve konuşabilme. | |
11) | Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. | |
12) | Bağlı olduğu örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 2 | % 20 |
Final | 1 | % 80 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 20 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 80 | |
Toplam | % 100 |