Uçak Teknolojisi | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | CTM209 | ||||||||
Ders İsmi: | Havacılık Mevzuatı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. SERDAR BAL | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Hava hukuku ile ilgili sözleşmeler ve organizasyonlar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi, yolcu hakları, taşıyıcının sorumluluğu ve işleticinin sorumluluğunun anlatılması |
Dersin İçeriği: | Hava hukukuna giriş, uluslararası anlaşmalar, Türk sivil havacılık mevzuatı, hava taşıyıcısının sorumluluğu, havayolu taşımacılığında rekabet ve iş birliği düzenlemeleri hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sivil Havacılık Kuruluşları ICAO’ nun Tanımı, Görevleri ve Uluslararası Teşkilat Yapısı. | Konulara ilişkin ön okumalar |
2) | ICAO’nun Tanımı, Görevleri ve Uluslararası Teşkilat Yapısı FAA (Federal Aviation Administration) Amerikan Sivil Havacılık Otoritelerinin Teşkilat Yapısı ve Görevleri. | Konulara ilişkin ön okumalar |
3) | ECAC, JAA ve EASA Tanımı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri | Konulara ilişkin ön okumalar |
4) | EUROCONTROL ve SHGM | Konulara ilişkin ön okumalar |
5) | Uluslararası Anlaşmalar: Paris Konvansiyonu, Madrid, Havana Sözleşmeleri, Varşova Konvansiyonu, Chicago Sözleşmesi. | Konulara ilişkin ön okumalar |
6) | Uluslararası Anlaşmalar: Varşova Konvansiyonu ve Protokolleri, Lahey Protokolü, Guadalajara, Guatemala, Montreal Protokolü ve Montreal Konvansiyonu | Konulara ilişkin ön okumalar |
7) | Genel Tekrar | Konulara ilişkin ön okumalar |
8) | VİZE SINAVI | Sınav Günü |
9) | Uluslararası Anlaşmalar: Varşova Konvansiyonu ve Protokolleri, Lahey Protokolü, Guadalajara, Guatemala, Montreal Protokolü ve Montreal Konvansiyonu | Konulara ilişkin ön okumalar |
10) | Türk Sivil Havacılık Mevzuatı; Hava aracı: Kavram ve çeşitleri, hava aracının hukuki mahiyeti. | Konulara ilişkin ön okumalar |
11) | Hava aracının hüviyeti, tabiiyeti, sicili. | Konulara ilişkin ön okumalar+Quiz Günü |
12) | Yolcu Hakları | Konulara ilişkin ön okumalar |
13) | Yolcu hakları | Konulara ilişkin ön okumalar |
13) | Yolcu hakları | Konulara ilişkin ön okumalar |
14) | Genel Tekrar | Konulara ilişkin ön okumalar |
15) | FİNAL SINAVI | Sınav Günü |
Ders Notları / Kitaplar: | Öğrenme çıktıları ve ders notları haftalık olarak sunum formatında verilecektir - Learning outcomes and lecture notes will be given weekly in the form of presentations. |
Diğer Kaynaklar: | Ders Notları DHMİ,SHGM,EASA Part-66 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Uçaklarda kullanılan bir takım komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahiptir. | |||||||||||
2) Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini, uçaklara etki eden kuvvetleri ve uçuş teorisini bilir. | |||||||||||
3) Uçaklarda bakım onarım ve seyrüsefer için kullanılan havayolu dokümanlarını tanır. | |||||||||||
4) Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir. | |||||||||||
5) Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. | |||||||||||
6) Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır. | |||||||||||
7) Uçaklar ile ilgili bilgi ve becerilerini ve teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi veya gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışması yapabilir. | |||||||||||
8) Özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır. | |||||||||||
9) Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir. | |||||||||||
10) İngilizce okuyabilme, anlayabilme, yazabilme ve konuşabilme. | |||||||||||
11) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. | |||||||||||
12) Bağlı olduğu örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Uçaklarda kullanılan bir takım komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahiptir. | 2 |
2) | Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini, uçaklara etki eden kuvvetleri ve uçuş teorisini bilir. | 2 |
3) | Uçaklarda bakım onarım ve seyrüsefer için kullanılan havayolu dokümanlarını tanır. | 3 |
4) | Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir. | 3 |
5) | Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. | 3 |
6) | Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır. | 2 |
7) | Uçaklar ile ilgili bilgi ve becerilerini ve teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi veya gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışması yapabilir. | 3 |
8) | Özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır. | 4 |
9) | Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir. | 4 |
10) | İngilizce okuyabilme, anlayabilme, yazabilme ve konuşabilme. | 3 |
11) | Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. | 4 |
12) | Bağlı olduğu örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. | 4 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |