Bilgisayar Mühendisliği | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | FET308 | ||||||||
Ders İsmi: | Veri Madenciliği | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi SAJJAD NEMATZADEH MİANDOAB | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, veri madenciliği temel kavramlarını uygulamalı bir şekilde öğrencilere açıklamayı amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | Ders, veri bilimi temel kavramları, python ile programlama, veri hazırlama, betimsel yöntemler ve tahminsel yöntemleri kapsar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Veri Madenciliği Temel kavramları | |
2) | Veri ve Veri Bilimi Kavramları | |
3) | Veri Keşfi | |
4) | Python Programlama | |
5) | Python ile Veri Düzenleme | |
6) | Tahminsel Yöntemler | |
7) | Karar Ağaçları | |
8) | Ara Sınav | |
9) | Sınıflandırma ve Regresyon | |
10) | Makine Öğrenmesi | |
11) | Betimsel Yöntemler | |
12) | Kümeleme | |
13) | Birliktelik Kuralları | |
14) | Proje Sunumları | |
15) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | TAN, Pang-Ning; STEINBACH, Michael, KUMAR, Vipin, Introduction to data mining. Pearson Education India, 2016. |
Diğer Kaynaklar: | AGGARWAL, Charu C. Data mining: the textbook. Springer, 2015. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||
1) Matematik ve fen bilimleri alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
3) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
6) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tasarlamak için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
7) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma beceris. | ||||||||||||||||||||||||
8) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
9) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama ve deney yapma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
10) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
11) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
12) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
13) Bireysel çalışma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
14) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
15) En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||||||||||||||||||||
16) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
17) Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
18) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık. | ||||||||||||||||||||||||
19) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||
20) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
21) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
22) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. | ||||||||||||||||||||||||
23) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
24) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. | ||||||||||||||||||||||||
25) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik ve fen bilimleri alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. | |
2) | İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |
3) | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. | |
4) | Karmaşık mühendislik problemlerinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |
5) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. | 5 |
6) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tasarlamak için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | 5 |
7) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma beceris. | 4 |
8) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | 4 |
9) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama ve deney yapma becerisi. | 5 |
10) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | 4 |
11) | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | 3 |
12) | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
13) | Bireysel çalışma becerisi. | |
14) | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |
15) | En az bir yabancı dil bilgisi. | |
16) | Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi. | |
17) | Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
18) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık. | |
19) | Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
20) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
21) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. | |
22) | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. | |
23) | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |
24) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. | |
25) | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |