Moda Tasarımı | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | UEC220 | ||||||||
Ders İsmi: | Üreme Sağlığı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. FERİDE YİĞİT | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | |
Dersin İçeriği: |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Türkçe sözlü, yazılı ve etkin iletişim kurma becerisi ile alanındaki çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme | |||||||||||||
2) Moda tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme | |||||||||||||
3) Tasarım, kalıp ve dikim amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde kullanabilme becerisi | |||||||||||||
4) Moda tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanabilme | |||||||||||||
5) Eleştirel düşünebilme ve meslek etiğini kavrama | |||||||||||||
6) Öğrendiği teorik bilgiler ışığında ürüne uygun yöntemleri belirleyebilme | |||||||||||||
7) Sanat kültürü, estetik ve temel tasarım gibi konularda bilgiye sahip olabilme | |||||||||||||
8) Tasarım aşamalarını bilerek etkili biçimde uygulayabilme becerisi | |||||||||||||
9) Tema ve stil çerçevesinde proje ve koleksiyon tasarlayabilme | |||||||||||||
10) İnisiyatif kullanabilme ve grup çalışması içinde yer alma | |||||||||||||
11) Giyim ve aksesuar konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlayabilme | |||||||||||||
12) Tekstil ve moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilgisayar programları ve bilişim teknolojileri hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | |||||||||||||
13) Oluşabilecek sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi | |||||||||||||
14) Kalite bilinci ve standartları çerçevesinde ürün oluşturabilme becerisi |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Türkçe sözlü, yazılı ve etkin iletişim kurma becerisi ile alanındaki çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme | |
2) | Moda tasarımı programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme | |
3) | Tasarım, kalıp ve dikim amaçlı kullanılan her türlü makine ve teçhizatı tanıyabilme ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde kullanabilme becerisi | |
4) | Moda tasarımı alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanabilme | |
5) | Eleştirel düşünebilme ve meslek etiğini kavrama | |
6) | Öğrendiği teorik bilgiler ışığında ürüne uygun yöntemleri belirleyebilme | |
7) | Sanat kültürü, estetik ve temel tasarım gibi konularda bilgiye sahip olabilme | |
8) | Tasarım aşamalarını bilerek etkili biçimde uygulayabilme becerisi | |
9) | Tema ve stil çerçevesinde proje ve koleksiyon tasarlayabilme | |
10) | İnisiyatif kullanabilme ve grup çalışması içinde yer alma | |
11) | Giyim ve aksesuar konusunda tasarım ve sanat bilgilerini tanımlayabilme | |
12) | Tekstil ve moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilgisayar programları ve bilişim teknolojileri hakkında gerekli bilgiye sahip olabilme | |
13) | Oluşabilecek sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi | |
14) | Kalite bilinci ve standartları çerçevesinde ürün oluşturabilme becerisi |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |