Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | USBG4004 | ||||||||
Ders İsmi: | Medikal El Ayak ve Tırnak Bakımı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Turkish | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. FADİME ARSLAN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin temel amacı, öğrencilerin mesleki hayatlarında gerekli olacak medikal el –ayak ve tırnak bakımı teori, ürün, uygulama bilgi ve uygulama becerilerini kazandırmaktır. Gerekli araç - gereç ve ortam sağlandığında medikal el –ayak ve tırnak bakımlarını tekniğine uygun uygulayabilecektir . |
Dersin İçeriği: | Bu dersin içeriği öğrencilerin mesleki hayatlarında gerekli olacak medikal el –ayak ve tırnak bakımı teori, ürün, uygulama bilgi ve uygulama becerilerini kazandırmaktır. Gerekli araç - gereç ve ortam sağlandığında medikal el –ayak ve tırnak bakımlarını tekniğine uygun uygulayabilecektir . |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Podolojiye Giriş | Gazi Üniversitesi Podoloji Seminerleri Notları, Molu Ayak Sağlıgı merkezi dökümanları |
2) | Hijyen ve mikroorganizmalar | MEGEP- hijyen ve sanitasyon modülü |
3) | Tırnağın yapısı | MEGEP- manikür- pedikür modülü |
4) | El –Ayak Anatomisi | Anatomi Ve Fizyoloji Ders Kitabıyazar:Mehmet Özden, MEGEP |
5) | Tırnak hastalıkları | MEGEP- manikür- pedikür modülü |
6) | Ayak Hastalıkları Ve Deformasyonları | Https://www.Trasd.Org.Tr/Hastalik/Ayak-Agrilari Prof. Dr. Ayhan KAMANLI |
7) | Podolojik ekipmanlar | Molu ayak sağlığı katolog |
8) | Konu Tekrarları-Vize/Quiz | Konu Tekrarları-Vize/Quiz |
9) | El ayak deformasyonları ve podolojik uygulamalar | Gazi Üniversitesi Podoloji Deminerleri Notları, Molu Ayak Sağlıgı dökümanları |
10) | Diyabetik ayak | http://www.diabetcemiyeti.org/var/cdn/e/c/kamp_ayak_bakimı |
11) | Ayak El ayak bakımı kozmetikleri | MEGEP- el ayak bakımı kozmetikleri modülü |
12) | Tırnak süsleme | MEGEP- tırnak süsleme modülü |
13) | Genel konu tekrarı 2.Quiz | Genel konu tekrarı 2.Quiz |
14) | Müşteri memnuniyetinin önemi | Megep- müşteri memnuniyeti modülü |
Ders Notları / Kitaplar: | Gazi Üniversitesi Podoloji Seminerleri Notları, Molu Ayak Sağlıgı merkezi dökümanları MEGEP- hijyen ve sanitasyon modülü MEGEP- manikür- pedikür modülü Anatomi Ve Fizyoloji Ders Kitabıyazar:Mehmet Özden, Https://www.Trasd.Org.Tr/Hastalik/Ayak-Agrilari |
Diğer Kaynaklar: | http://www.diabetcemiyeti.org/var/cdn/e/c/kamp_ayak_bakimı |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10 |
8 |
13 |
9 |
12 |
14 |
11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) TYYÇ 5 1.Bilgi 2.Beceriler 3.Yetkinlikler | ||||||||||||||
1) "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri" alanına ilişkin terminoloji bilgisini özetleyebilme | ||||||||||||||
2) "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri" alanının sektörsel gelişmelerini takip edebilme | ||||||||||||||
3) "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri" alanıyla ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartları ve uygulamaları araştırabilme ve yürütebilme | ||||||||||||||
4) Sanat ve tasarım öğelerinden yararlanarak özgün sanatsal tasarımlar oluşturabilme | ||||||||||||||
5) Güzellik hizmetleri alanında ihtiyaçlar doğrultusunda uygun bakım yöntemi uygulayabilme | ||||||||||||||
6) "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri" uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçebilme ve kullanma becerisi kazanabilme | ||||||||||||||
7) İş yaşamına ilişkin hukuki düzenlemeleri çalışma ortamına entegre edebilme | ||||||||||||||
8) Bilgilerin hızla yenilendiği kozmetoloji alanında yaşam boyu öğrenmenin mutlak gerekliliği bilincine sahip olabilme, bilimsel gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanabilme | ||||||||||||||
9) Alanında edinilen bilgiler doğrultusunda birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygulayabilme | ||||||||||||||
10) Mesleğini uygularken amacına yönelik bilişim teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi | ||||||||||||||
11) Mesleki alanda edilen bilgileri sosyal yaşamla ilişkilendirip, karşılaşılan sorunlara çözüm yolları geliştirebilme | ||||||||||||||
12) Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olabilme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | TYYÇ 5 1.Bilgi 2.Beceriler 3.Yetkinlikler | 5 |
1) | "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri" alanına ilişkin terminoloji bilgisini özetleyebilme | 5 |
2) | "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri" alanının sektörsel gelişmelerini takip edebilme | 5 |
3) | "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri" alanıyla ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartları ve uygulamaları araştırabilme ve yürütebilme | 5 |
4) | Sanat ve tasarım öğelerinden yararlanarak özgün sanatsal tasarımlar oluşturabilme | 5 |
5) | Güzellik hizmetleri alanında ihtiyaçlar doğrultusunda uygun bakım yöntemi uygulayabilme | 5 |
6) | "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri" uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçebilme ve kullanma becerisi kazanabilme | 5 |
7) | İş yaşamına ilişkin hukuki düzenlemeleri çalışma ortamına entegre edebilme | 5 |
8) | Bilgilerin hızla yenilendiği kozmetoloji alanında yaşam boyu öğrenmenin mutlak gerekliliği bilincine sahip olabilme, bilimsel gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanabilme | 5 |
9) | Alanında edinilen bilgiler doğrultusunda birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygulayabilme | 5 |
10) | Mesleğini uygularken amacına yönelik bilişim teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi | 5 |
11) | Mesleki alanda edilen bilgileri sosyal yaşamla ilişkilendirip, karşılaşılan sorunlara çözüm yolları geliştirebilme | 5 |
12) | Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olabilme | 5 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |