İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | FCC107 | ||||||||
Ders İsmi: | Basic Principles of Economics | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi GÜL DERTLİ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, temel iktisat terimlerini ve mikro iktisadın ve makro iktisadın temel ilkelerini tanıtmaktır. |
Dersin İçeriği: | Ders, üretim faktörleri, talep kanunu ve arz piyasası dengesi, tüketici ve firma davranışı gibi iktisadın temel kavramlarını, gayri safi yurtiçi hasıla, işsizlik, enflasyon, deflasyon ve gelir dağılımı gibi temel makroekonomik değişkenleri kapsar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Basic Concepts of Economics | Konu ile ilgili ön okumalar |
2) | Üretim Faktörleri | Konu ile ilgili ön okumalar |
3) | Talep Kanunu ve Talebi Etkileyen Faktörler | Konu ile ilgili ön okumalar |
4) | Arz Kanunu ve Arzı Etkileyen Faktörler | Konu ile ilgili ön okumalar |
5) | Piyasa Dengesi | Konu ile ilgili ön okumalar |
6) | Tüketici Davranışı ve Bütçe Doğrusu | Konu ile ilgili ön okumalar |
7) | Firma Davranışı ve Üretim Maliyetleri | Konu ile ilgili ön okumalar |
8) | Ara Sınav | |
9) | Piyasa Türleri | Konu il ilgili ön okumalar |
10) | Makroekonomi Kapsamı ve Temel Makro Ekonomik Değişkenler | Konu ile ilgili ön okumalar |
11) | Milli Gelir ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri | Konu ile ilgili ön okumalar |
12) | İstihdam ve işsizlik | Konu ile ilgili ön okumalar |
13) | Enflasyon ve Deflasyon | Konu ile ilgili ön okumalar |
14) | Gelir Dağılımı | Konu ile ilgili ön okumalar |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon E. Oster, Principles of Economics, Tenth Edition |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Avrupa Dil Portföyü’ne göre İngilizce için C1, C dili için B2 düzeyinde dil becerisine sahip olur. | ||||||||||||
2) Beceri kazandığı dilleri çeviri amaçlı olarak, farklı iletişim durumlarında, uygun terminoloji ve özel alan bilgisiyle kullanabilir. | ||||||||||||
3) Çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları çözümler, bireysel karar alma yeteneklerini geliştirir, proje yönetimi yapabilir ve ekip çalışmasında diğer ekip üyeleri ile uyumlu çalışabilir. | ||||||||||||
4) Çalıştığı dillere ait kültürlere hakimdir. Ulusal ve uluslararası boyutta genel kültüre sahiptir. | ||||||||||||
5) En son bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. | ||||||||||||
6) Yazılı, sözlü, işitsel, görsel kaynak metni; işverenin taleplerine, metnin özelliklerine, alımlama koşullarına, kullanılan terminolojiye ve yerel dilin gereklerine uygun olarak aktarır. | ||||||||||||
7) Farklı uzmanlık alanları ile disiplinler arası çalışmalarda fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder. | ||||||||||||
8) Çeviribilim yaklaşımlarına hakimdir. | ||||||||||||
9) Etik değerler çerçevesinde kazanımlarını toplumsal olay ve sorunlara yönelik kullanır. | ||||||||||||
10) Farklı alanlarda ileri düzeyde akademik çalışmalar yapabilecek altyapı kazanır. | ||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır. | ||||||||||||
12) Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme ve özgün fikirler geliştirme becerilerine sahip olur. | ||||||||||||
13) Çevirmenlik meslek hakları konusunda bilinç ve duyarlılığa sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Avrupa Dil Portföyü’ne göre İngilizce için C1, C dili için B2 düzeyinde dil becerisine sahip olur. | |
2) | Beceri kazandığı dilleri çeviri amaçlı olarak, farklı iletişim durumlarında, uygun terminoloji ve özel alan bilgisiyle kullanabilir. | |
3) | Çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları çözümler, bireysel karar alma yeteneklerini geliştirir, proje yönetimi yapabilir ve ekip çalışmasında diğer ekip üyeleri ile uyumlu çalışabilir. | |
4) | Çalıştığı dillere ait kültürlere hakimdir. Ulusal ve uluslararası boyutta genel kültüre sahiptir. | |
5) | En son bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. | |
6) | Yazılı, sözlü, işitsel, görsel kaynak metni; işverenin taleplerine, metnin özelliklerine, alımlama koşullarına, kullanılan terminolojiye ve yerel dilin gereklerine uygun olarak aktarır. | |
7) | Farklı uzmanlık alanları ile disiplinler arası çalışmalarda fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder. | 5 |
8) | Çeviribilim yaklaşımlarına hakimdir. | |
9) | Etik değerler çerçevesinde kazanımlarını toplumsal olay ve sorunlara yönelik kullanır. | 3 |
10) | Farklı alanlarda ileri düzeyde akademik çalışmalar yapabilecek altyapı kazanır. | 4 |
11) | Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır. | |
12) | Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme ve özgün fikirler geliştirme becerilerine sahip olur. | |
13) | Çevirmenlik meslek hakları konusunda bilinç ve duyarlılığa sahiptir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |