Mimarlık | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ARC302 | ||||||||
Ders İsmi: | Mimari Tasarım Atölyesi V | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | Türkçe | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA DELEREL | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı öğrencilere "mekan-kent-zaman" kavramları üzerine temellenen tasarım problemlerini keşfetme, anlama ve çözümleme becerisini kazandırmaktır. Bu ders teknolojik gelişme, tarih, tarihsel bağlam, gelenek, kültür, hafıza, kültürel değer kavramları ile mimarlık arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. |
Dersin İçeriği: | Atölye çalışmalarında tasarım probleminin temelini oluşturan kavramların öğrenci tarafından içselleştirilmesi, tarihsel problem alanının yeniden keşfedilmesi ve yeniden okunması amaçlanmaktadır. Atölyede anlatılan ve tartışılan konu başlıkları; mimarlık ve kent, tipoloji, kent ve anıtlar, göstergeler, kentsel mekansal işaretler, yeniden yapılandırma, kentsel ve tarihsel bağlam, geleneksel ve çağdaş yapı sistemleri, sürdürülebilirlik, "locus", "anchoring", simgeler, yapısalcılık, çok işlevli programlandırma, topoğrafya, çevre, ekoloji, hafıza ve mimarlık. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin tanıtımı | |
2) | Arazi seçimi ve topografya çalışmaları | Konulara ilişkin ön okumalar |
3) | Kurgu ve program tasarımı I Analiz çalışmaları | Konulara ilişkin ön okumalar |
4) | Kurgu ve program tasarımı II Analiz çalışmaları | Konulara ilişkin ön okumalar |
5) | Kurgu ve program tasarımı III Analiz çalışmaları | Konulara ilişkin ön okumalar |
6) | Kurgu ve program tasarımı IV Analiz çalışmaları | Konulara ilişkin ön okumalar |
7) | Mekan çalışmaları I | Konulara ilişkin ön okumalar |
8) | ARA SINAV | |
9) | Mekan çalışmaları II | Konulara ilişkin ön okumalar |
10) | ||
10) | Mekan çalışmaları III | Konulara ilişkin ön okumalar |
11) | Mekan çalışmaları IV | Konulara ilişkin ön okumalar |
12) | Mekan çalışmaları V | Konulara ilişkin ön okumalar |
13) | Mekan çalışmaları VI | Konulara ilişkin ön okumalar |
14) | Sunum çalışmaları | Konulara ilişkin ön okumalar |
15) | FİNAL HAFTASI |
Ders Notları / Kitaplar: | Busquets, J. "Defining the Urbanistic Project: Ten Contemporary Approaches." In Urban Design. Edited by Alex Krieger and William S. Saunders. University of Minnesota Press, 2009, pp. 131–35. ISBN: 9780816656394. |
Diğer Kaynaklar: | 1. Busquets, J. "Defining the Urbanistic Project: Ten Contemporary Approaches." In Urban Design. Edited by Alex Krieger and William S. Saunders. University of Minnesota Press, 2009, pp. 131–35. ISBN: 9780816656394. 2. Busquets, J., ed. Cities X Lines: A New Lens for the Urban Project. Harvard University Graduate School of Design, 2006. ISBN: 9788884472946. 3. Lefebvre, H, 2014, Mekanın Üretimi, Sel Yayıncılık 4. Kieran, S., and J. Timberlake. "Argument." In Refabricating Architecture: How Manufacturing Methodologies are Poised to Transform Building Construction. McGraw-Hill Professional, 2003, pp. x–xiii. ISBN: 9780071433211. 5. Karatani, K.,2006, Metafor Olarak Mimari, Metis 6. Neuhart, J., M. Neuhart, and R. Eames. Eames Design: The Work of the Office of Charles and Ray Eames. Wilhelm Ernst & Sohn Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften, 1989. ISBN: 9783433022962. 7. "Urban Components." Architectural Design 54 (July/Aug 1984): 43-49. le Corbusier. "A Contemporary City." In The City of Tomorrow and Its Planning. Translated by Frederick Etchells. New York, NY: Dover Press, 1987. ISBN: 0486253325. 8. Corner, J. "The Medium of Drawing: Projection, Notation and Representation." In Theory in Landscape Architecture: A Reader. Edited by S. Swaffield. University of Pennsylvania Press, 2002, pp. 149–65. ISBN: 9780812218213. 9. Spirn, A. W. "Ecological Urbanism: A Framework for the Design of Resilient Cities." Springer Verlag, 2013. 10. Berger, A. "Lecture by Alan Berger." In Systemic Design can Change the World. Sun Architecture, 2009, pp. 11–25. ISBN: 9789085068761. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Açık ve net soru geliştirme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunu hayat boyu öğrenme süreci olarak kavrama | |||||||||||
2) Tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilmek için, dijital programları ve teknik çizim standartlarını kullanma, bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu uygulama becerisini kazanma | |||||||||||
3) Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde, programa yönelik uygun örnekleri ortaya çıkarabilme | |||||||||||
4) İki ve üç boyutlu tasarım, mekânsal, mimari ve kentsel bağlamda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin temel mimari ilkelerini uygulayarak tasarlama becerisine sahip olma | |||||||||||
5) Mimarlık tarihi teorisi ve eleştirisinin gelişimini, tarihi çevrenin etki ve önemini kavrama yoluyla, sanat ve tasarım sorunlarını fark etme ve estetik farkındalığa sahip olma. | |||||||||||
6) Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgeleme ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrama | |||||||||||
7) Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi, farklı kültürleri, çocukları, yaşlıları, engellileri karakterize eden gereksinim, istek, davranış kalıplarını anlayabilme ve onlara uygun bina ve çevre tasarımı becerisini kazanma | |||||||||||
8) Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, yapı güvenliği ve bina servis sistemlerini, yapı malzemeleri ve bileşenlerinin uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartlarını anlayarak, tasarıma entegre etme becerisine sahip olma | |||||||||||
9) Çevresel sistemlerin temel ilkelerini kavrama, küresel bağlamda doğal ve yapay kaynakların korunması için, sürdürülebilir mimari tasarım stratejileri geliştirme becerisine sahip olma | |||||||||||
10) Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için mülkiyet hakları, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi mimari çalışmaları etkileyen konularda, mimarın etik ve mesleki yasal sorumluluklarını kavrayabilme | |||||||||||
11) Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar geliştirme ve değerlendirme becerisi | |||||||||||
12) Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi kazanma |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Açık ve net soru geliştirme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunu hayat boyu öğrenme süreci olarak kavrama | |
2) | Tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilmek için, dijital programları ve teknik çizim standartlarını kullanma, bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu uygulama becerisini kazanma | |
3) | Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde, programa yönelik uygun örnekleri ortaya çıkarabilme | |
4) | İki ve üç boyutlu tasarım, mekânsal, mimari ve kentsel bağlamda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin temel mimari ilkelerini uygulayarak tasarlama becerisine sahip olma | |
5) | Mimarlık tarihi teorisi ve eleştirisinin gelişimini, tarihi çevrenin etki ve önemini kavrama yoluyla, sanat ve tasarım sorunlarını fark etme ve estetik farkındalığa sahip olma. | |
6) | Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgeleme ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrama | |
7) | Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi, farklı kültürleri, çocukları, yaşlıları, engellileri karakterize eden gereksinim, istek, davranış kalıplarını anlayabilme ve onlara uygun bina ve çevre tasarımı becerisini kazanma | |
8) | Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, yapı güvenliği ve bina servis sistemlerini, yapı malzemeleri ve bileşenlerinin uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartlarını anlayarak, tasarıma entegre etme becerisine sahip olma | |
9) | Çevresel sistemlerin temel ilkelerini kavrama, küresel bağlamda doğal ve yapay kaynakların korunması için, sürdürülebilir mimari tasarım stratejileri geliştirme becerisine sahip olma | |
10) | Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için mülkiyet hakları, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi mimari çalışmaları etkileyen konularda, mimarın etik ve mesleki yasal sorumluluklarını kavrayabilme | |
11) | Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar geliştirme ve değerlendirme becerisi | |
12) | Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi kazanma |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |